主要特征
●大屏幕液晶顯示。
●微電腦控制,可儲存50組工作數據。
●提取效率高:超聲波的物理特性能促使植物細胞組織破壁或變形,使中藥有效成分提取更充分,提取率比傳統工藝顯著提高達50—500%。
●提取時間短:超聲波強化中藥提取通常在24—40分鐘即可獲得提取率,提取時間較傳統方法大大縮短2/3以上, 藥材原材料處理量大。
●提取溫度低:超聲提取中藥材的溫度在40—60℃,對遇熱不穩定、易水解或氧化的藥材中有效成分具有保護作用,同時大大節能能耗。
●適應性廣:超聲提取中藥材不受成分極性、分子量大小的限制,適用于絕大多數種類中藥材和各類成分的提取。
技術參數
型 號 | LW-650CT(單頭) | LW-650SCT(雙頭) |
提取方式 | 固定式超聲波提取 | 固定式超聲波提取 |
有效容積(L) | 10-600ML(高硼硅玻璃) | (10-600ML)×2(高硼硅玻璃) |
超聲方式 | 聚能式 | 聚能式 |
超聲功率(KW) | 50-650W可調 | (50-650W)×2可調 |
超聲頻率 | 20KHz(頻率自動跟蹤) | 20KHz(頻率自動跟蹤) |
控制溫度(℃) | -10-60℃(選配低溫槽+3000元) | -10-60℃(選配低溫槽+3000元) |
標配超聲波變幅桿 | 10MM可選6、8、10、12MM | 10MM×2(可選6、8、10、12MM) |
滅菌功能 | (選配UV紫外燈+200元) | (選配UV紫外燈+200元) |
主控制方式 | PLC或單片機控制 | PLC或單片機控制 |
顯示方式 | 7寸真彩觸摸屏 | 7寸真彩觸摸屏 |
故障保護 | 有 | 有 |
溫度保護 | 有 | 有 |
高亮度照明 | 有 | 有 |
適用介質 | 揮發性或非揮發性 | 揮發性或非揮發性 |
用途 | 實驗 | 實驗 |
登陸密碼保護 | 無 | 無 |
工作電壓 | AC220V50Hz | AC220V50Hz |
市場價(元) | 38800 | 48800 |
備注:本系列產品為非標產品,可根據用戶不同要求定制產品 以上數據僅供參考,若有變動以實物為準 | ||


















采購中心
