| 參考價(jià): | 面議 | 
- ZCQ型自吸式磁力泵 產(chǎn)品型號(hào)
 - 品牌
 - 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
 - 所在地
 
訪問次數(shù):2830更新時(shí)間:2021-09-08 17:19:28
聯(lián)系方式:陳佩佩查看聯(lián)系方式
| ZCQ型自吸式磁力泵 | |
             放大圖片              |             |
| 詳細(xì)信息: | 
ZCQ磁力泵;ZCQ磁力泵
產(chǎn)品概述
ZCQ型自吸式磁力泵,(以下簡(jiǎn)稱自吸泵)是根據(jù)眾用戶的要求,在CQ型磁力泵的基礎(chǔ)上吸取優(yōu)技術(shù),并經(jīng)過(guò)本廠工程技術(shù)人員反復(fù)研究試驗(yàn)而成功的新產(chǎn)品,其性能達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品九十年代優(yōu)良水平。該泵以靜密封取代動(dòng)密封,使泵的過(guò)流部件處于*密封狀態(tài),*解決了其它泵機(jī)械密封無(wú)法避免的跑、冒、滴、漏之弊病,泵體及過(guò)流部件的材料均采用了耐腐蝕的不銹鋼、鋼玉陶瓷、四氟石器等材料制造,即有CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵的功能,又集自吸于一身,不需底閥和引灌水、自吸高度4米。
ZCQ型自吸式磁力泵主要特點(diǎn)
ZCQ型磁力自吸泵結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,體積小,噪音低,運(yùn)行可靠,使用維修方便,可廣泛用于石油、化工、制藥、電鍍、印染、食品、科研等單位抽送酸、堿、油類及稀有貴重液體、毒液、揮發(fā)性液體,以及循環(huán)水設(shè)備配套,特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送。因此,它是有廣泛的用途,我們真誠(chéng)地向用戶推薦這種產(chǎn)品。
ZCQ型自吸式磁力泵型號(hào)意義 
ZCQ型自吸式磁力泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
安裝和使用
1、開箱后檢查泵銘牌,校對(duì)自吸泵產(chǎn)品主要參數(shù)是否與使用要求相符。
2、自吸泵應(yīng)水平安裝,泵體不得承受管路重量。
3、泵與管路應(yīng)保持良好的密封。
4、泵使用前應(yīng)進(jìn)行檢查、電機(jī)風(fēng)葉轉(zhuǎn)動(dòng)要靈活、無(wú)止住及異聲現(xiàn)象,各緊固體要牢固。
5、擰開泵上方的加水螺栓,加入儲(chǔ)液水少于泵體容積的三分這二,旋緊螺栓。
6、接上電源試轉(zhuǎn)一下,從電機(jī)端看,運(yùn)轉(zhuǎn)是否與泵轉(zhuǎn)向標(biāo)記*。
7、泵停止工作前,先關(guān)閉排出閥門,再關(guān)閉電源,zui后關(guān)閉吸入管閥門。
ZCQ型自吸式磁力泵使用注意事項(xiàng)
1、因磁力泵軸承的冷卻和潤(rùn)滑是靠被輸送的介質(zhì),所以禁止空動(dòng)轉(zhuǎn),同時(shí)避免在工作中
途停電后再啟動(dòng)時(shí)所造成時(shí)空載運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、被輸送介質(zhì)中,若含有固體顆粒,泵入口要加過(guò)濾網(wǎng):如含有鐵磁質(zhì)微粒,需加磁性過(guò)濾
器。
3、泵在使用中環(huán)境溫度應(yīng)小于40℃,電機(jī)溫升不得超過(guò)75℃。
4、被輸送的介質(zhì)及其溫度應(yīng)在泵材允許范圍內(nèi)(詳見附表)。金屬泵的使用溫度<100℃,
被輸送的介質(zhì)比重≤1.3;介質(zhì)比重<1.3時(shí),將影響技術(shù)性能。
5、對(duì)于輸送液為易沉淀結(jié)晶的介質(zhì),使用后應(yīng)及時(shí)清洗,排凈泵內(nèi)積液。
6、自吸泵運(yùn)行500小時(shí)后,應(yīng)拆檢軸承和端面動(dòng)環(huán)的磨損情況,若軸承和軸套的間隙大于0.5
~1mm,葉輪軸向竄動(dòng)0.5~2mm時(shí),應(yīng)更換軸承和軸向動(dòng)環(huán)。
ZCQ型自吸式磁力泵故障原因及解決方法
|              故障形式  |                          產(chǎn)生原因  |                          排除方法  |         
|              自吸式磁力泵不出水  |                          a、水泵反轉(zhuǎn)  |                          改變電機(jī)接線  |         
|              b、進(jìn)水管道漏氣  |                          杜絕漏氣  |         |
|              c、泵腔蓄水太少  |                          增加蓄水量  |         |
|              d、電壓太高,啟動(dòng)時(shí)聯(lián)軸器打滑  |                          調(diào)正電壓  |         |
|              e、吸程太高  |                          降低砂安裝位置  |         |
|              f、閥門沒有打開  |                          校正或更改閥門  |         |
|              自吸式磁力泵流量不足  |                          a、吸入管徑太小或淤塞  |                          調(diào)換進(jìn)水管  |         
|              b、葉輪流道阻塞  |                          清洗葉輪  |         |
|              c、揚(yáng)程過(guò)高  |                          開大出水閥  |         |
|              d、轉(zhuǎn)速不夠  |                          恢復(fù)額定轉(zhuǎn)速  |         |
|              自吸式磁力泵揚(yáng)程過(guò)低  |                          a、流量過(guò)大  |                          關(guān)小出水閥  |         
|              b、轉(zhuǎn)速太低  |                          恢復(fù)額定轉(zhuǎn)速  |         |
|              自吸式磁力泵噪音太大  |                          a、軸嚴(yán)重磨損  |                          更換泵軸  |         
|              b、軸套嚴(yán)重磨損  |                          更換軸套  |         |
|              c、驅(qū)動(dòng)磁鋼杯與隔離套接觸  |                          拆除泵頭重新組裝  |         |
|              d、密封環(huán)與葉輪研磨  |                          更換止推環(huán)、密封環(huán)  |         |
|              自吸式磁力泵漏液  |                          O型密封圈損壞  |                          更換O型密封圈  |         
ZCQ型自吸式磁力泵性能參數(shù)表
|              型 號(hào)  |                          口徑  |                          揚(yáng)程  |                          流量  |                          電機(jī)功率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電壓  |                          自吸性能  |         |
|              進(jìn)口  |                          出口  |         |||||||
|              ZCQ25-20-115  |                          25  |                          20  |                          15  |                          110  |                          1.1  |                          2900  |                          380  |                          4  |         
|              ZCQ32-25-115  |                          32  |                          25  |                          15  |                          110  |                          1.1  |                          2900  |                          380  |                          4  |         
|              ZCQ32-25-145  |                          32  |                          25  |                          25  |                          110  |                          1.1  |                          2900  |                          380  |                          4  |         
|              ZCQ40-32-132  |                          40  |                          32  |                          20  |                          180  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |                          4  |         
|              ZCQ40-32-160  |                          40  |                          32  |                          32  |                          180  |                          4  |                          2900  |                          380  |                          4  |         
|              ZCQ50-40-145  |                          50  |                          40  |                          25  |                          240  |                          4  |                          2900  |                          380  |                          4  |         
|              ZCQ50-40-160  |                          50  |                          40  |                          32  |                          220  |                          4  |                          2900  |                          380  |                          4  |         
|              ZCQ65-50-145  |                          65  |                          50  |                          25  |                          280  |                          5.5  |                          2900  |                          380  |                          4  |         
|              ZCQ65-50-160  |                          65  |                          50  |                          32  |                          450  |                          7.5  |                          2900  |                          380  |                          4  |         
|              ZCQ80-65-125  |                          80  |                          65  |                          20  |                          800  |                          7.5  |                          2900  |                          380  |                          4  |         
|              ZCQ80-65-160  |                          80  |                          65  |                          32  |                          800  |                          15  |                          2900  |                          380  |                          4  |         
|              ZCQ100-80-160  |                          100  |                          80  |                          32  |                          1500  |                          22  |                          2900  |                          380  |                          4  |         
|              注:泵體材質(zhì)不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)  |         ||||||||
ZCQ型自吸式磁力泵安裝尺寸圖

ZCQ型自吸式磁力泵尺寸表
|              型號(hào)  |                          A  |                          B1  |                          B2  |                          B3  |                          h  |                          H  |                          H1  |                          H2  |                          L  |                          L1  |                          L2  |                          m-Φd  |         
|              ZCQ20-15-110  |                          90  |                          150  |                          198  |                          225  |                          60  |                          225  |                          54  |                          315  |                          410  |                          90  |                          210  |                          4--Φ18  |         
|              ZCQ25-20-115  |                          100  |                          180  |                          250  |                          280  |                          80  |                          240  |                          60  |                          350  |                          550  |                          120  |                          285  |                          4--Φ12  |         
|              ZCQ32-25-115  |                          100  |                          180  |                          250  |                          280  |                          80  |                          240  |                          60  |                          350  |                          550  |                          120  |                          285  |                          4--Φ12  |         
|              ZCQ32-25-145  |                          105  |                          180  |                          250  |                          280  |                          80  |                          255  |                          60  |                          360  |                          555  |                          130  |                          285  |                          4--Φ12  |         
|              ZCQ40-32-132  |                          105  |                          200  |                          270  |                          310  |                          90  |                          265  |                          60  |                          375  |                          610  |                          130  |                          350  |                          4--Φ14  |         
|              ZCQ40-32-160  |                          115  |                          260  |                          320  |                          360  |                          112  |                          295  |                          60  |                          420  |                          685  |                          170  |                          305  |                          4--Φ14  |         
|              ZCQ50-40-145  |                          115  |                          260  |                          320  |                          360  |                          112  |                          295  |                          60  |                          420  |                          685  |                          170  |                          305  |                          4--Φ14  |         
|              ZCQ50-40-160  |                          115  |                          260  |                          320  |                          360  |                          112  |                          295  |                          60  |                          420  |                          685  |                          170  |                          305  |                          4--Φ14  |         
|              ZCQ65-50-145  |                          145  |                          280  |                          345  |                          390  |                          132  |                          315  |                          60  |                          440  |                          760  |                          210  |                          360  |                          4--Φ16  |         
|              ZCQ65-50-160  |                          150  |                          280  |                          345  |                          390  |                          132  |                          345  |                          60  |                          475  |                          775  |                          185  |                          360  |                          4--Φ16  |         
|              ZCQ80-65-125  |                          170  |                          280  |                          345  |                          390  |                          132  |                          446  |                          60  |                          510  |                          80  |                          220  |                          360  |                          4--Φ16  |         
|              ZCQ80-65-160  |                          180  |                          350  |                          420  |                          470  |                          160  |                          480  |                          100  |                          650  |                          1000  |                          270  |                          390  |                          4--Φ18  |         
ZCQ型自吸式磁力泵性能曲線圖
        



            
