![]() |
章丘市宇龍機(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 生物質(zhì)能源設(shè)備,飼料加工設(shè)備,肥料設(shè)備 |
![]() |
章丘市宇龍機(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 生物質(zhì)能源設(shè)備,飼料加工設(shè)備,肥料設(shè)備 |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:王騰飛查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-02-06 20:26:16瀏覽次數(shù):2897
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 型號(hào) | 產(chǎn)量(kg/h) | 功率(KW) | 規(guī)格(mm) | 重量(T) | 尺寸(mm) | 備注 |
| SKJ120 | 20-40 | 3 | Φ4-6 | 0.05 | 1150×300×550 | 表內(nèi)所指產(chǎn)量為秸稈、木屑產(chǎn)量 傳動(dòng)軸傳動(dòng)( 機(jī)、電兩用) |
| SKJ150 | 30-50 | 7.5 | Φ4-6 | 0.15 | 1260×400×650 | |
| SKJ200 | 30-80 | 11 | Φ4-6 | 0.2 | 1300×500×850 | |
| SKJ250 | 80-200 | 15 | Φ4-6 | 0.48 | 1400×600×1000 | |
| SKJ280 | 200-300 | 22 | Φ4-6 | 0.5 | 1400×600×1000 | |
| SKJ300 | 300-500 | 30 | Φ4-8 | 0.79 | 1550×650×1000 | |
| SKJ350 | 400-600 | 37 | Φ4-10 | 2.2 | 1860×670×1750 | 齒輪傳動(dòng) |
| SKJ450 | 500-800 | 55 | Φ4-10 | 4 | 2300×1100×1900 | 齒輪傳動(dòng) |
| SKJ550A | 1000-2000 | 90 | Φ4-15 | 5.5 | 2600×1100×2100 | 齒輪傳動(dòng) |
| SKJ300B | 100-300 | 22 | 制棒直徑 ø6-30 | 0.7 | 1500×600×1100 | |
| SKJ350B | 200-500 | 30 | 2 | 1500×1600×1750 | 齒輪傳動(dòng) | |
| SKJ450B | 400-700 | 37 | 3.5 | 1600×1700×1750 | 齒輪傳動(dòng) | |
| SKJ550B | 600-1000 | 55 | 5 | 1600×2300×1950 | 齒輪傳動(dòng) | |
| SKJ800 | 2000-3000 | 130-160 | 7.6 | 3200×1230×2700 | 齒輪傳動(dòng) | |
| SKJ1200 | 3000-4000 | 280-320 | 16.5 | 3800×1700×4200 | 齒輪傳動(dòng) |
:http://www.zhongguoyulong.com