聯系電話
- 聯系人:
 - 張經理
 
- 電話:
 - 0537-2169003
 
- 手機:
 - 13853746518
 
- 傳真:
 - 0537-2169007
 
- 地址:
 - 濟寧市高新區327國道英克萊工業園區666號
 
掃一掃訪問手機商鋪
            微信掃碼進入微名片
連續逆流超聲波提取設備結構組成
連續逆流(超聲)提取設備的主體設備為管道式(超聲)提取設備,是由進料器、提取管段、排渣管、排液裝置等組成;其配套系統為:
1、藥材物料輸送及控制系統
2、提取溶媒流量及溫度控制系統
3、提取過程加熱和保溫系統
4、提取過程攪拌系統
5、提取藥液渣液分離系統
6、藥渣處理系統:由藥渣擠干機、烘干機、有機溶劑回收冷凝器和儲罐、藥渣輸送機等組成。
7、在線沖洗系統
8、電氣操作控制系統:整套系統采取集中操作控制,可以根據用戶的要求配備全自動編程控制系統,以及半自動控制器件系統。
連續逆流超聲波提取設備結構型號規格一覽表
|              
  |                          型號規格  |                          提取管內徑   |                          超   |                          浸   |                          提取總容積   |                          超聲提取總容積   |                          超聲總功率   |                          提取量   |         |
|              1  |                          小規模型  |                          SHNC-TQ/3/C3N1  |                          300  |                          3  |                          1  |                          666  |                          312  |                          14.4  |                          33~115  |         
|              2  |                          SHNC-TQ/3/C3N3  |                          300  |                          3  |                          3  |                          999  |                          312  |                          14.4  |                          43~122  |         |
|              3  |                          SHNC-TQ/3/C4N0  |                          300  |                          4  |                          0  |                          666  |                          416  |                          19.2  |                          37~149  |         |
|              4  |                          SHNC-TQ/3/C4N2  |                          300  |                          4  |                          2  |                          999  |                          416  |                          19.2  |                          47~154  |         |
|              6  |                          SHNC-TQ/3/C5N1  |                          300  |                          5  |                          1  |                          999  |                          520  |                          24  |                          51~189  |         |
|              8  |                          SHNC-TQ/3/C6N0  |                          300  |                          6  |                          0  |                          999  |                          624  |                          28.8  |                          56~224  |         |
|              15  |                          中規模型  |                          SHNC-TQ/4/C4N0  |                          400  |                          4  |                          0  |                          1188  |                          739  |                          32  |                          66~265  |         
|              16  |                          SHNC-TQ/4/C4N2  |                          400  |                          4  |                          2  |                          1782  |                          739  |                          32  |                          84~274  |         |
|              18  |                          SHNC-TQ/4/C5N1  |                          400  |                          5  |                          1  |                          1782  |                          923  |                          40  |                          92~336  |         |
|              19  |                          SHNC-TQ/4/C5N3  |                          400  |                          5  |                          3  |                          2376  |                          923  |                          40  |                          110~343  |         |
|              20  |                          SHNC-TQ/4/C6N0  |                          400  |                          6  |                          0  |                          1782  |                          1108  |                          48  |                          99~398  |         |
|              21  |                          SHNC-TQ/4/C6N2  |                          400  |                          6  |                          2  |                          2376  |                          1108  |                          48  |                          117~404  |         |
|              22  |                          SHNC-TQ/4/C8N0  |                          400  |                          8  |                          0  |                          2376  |                          1477  |                          64  |                          133~531  |         |
|              23  |                          SHNC-TQ/5/C5N1  |                          500  |                          5  |                          1  |                          2758  |                          1426  |                          48  |                          142~518  |         |
|              24  |                          SHNC-TQ/5/C5N3  |                          500  |                          5  |                          3  |                          3677  |                          1426  |                          48  |                          170~530  |         |
|              26  |                          SHNC-TQ/5/C6N0  |                          500  |                          6  |                          0  |                          2758  |                          1711  |                          57.6  |                          154~616  |         |
|              27  |                          SHNC-TQ/5/C6N2  |                          500  |                          6  |                          2  |                          3677  |                          1711  |                          57.6  |                          181~625  |         |
|              28  |                          SHNC-TQ/5/C6N4  |                          500  |                          6  |                          4  |                          4597  |                          1711  |                          57.6  |                          209~634  |         |
|              29  |                          SHNC-TQ/5/C7N1  |                          500  |                          7  |                          1  |                          3677  |                          1996  |                          67.2  |                          193~722  |         |
|              34  |                          大規模型  |                          SHNC-TQ/6/C6N0  |                          600  |                          6  |                          0  |                          3924  |                          2485  |                          57.6  |                          223~894  |         
|              35  |                          SHNC-TQ/6/C6N2  |                          600  |                          6  |                          2  |                          5232  |                          2485  |                          57.6  |                          263~907  |         |
|              36  |                          SHNC-TQ/6/C6N4  |                          600  |                          6  |                          4  |                          6539  |                          2485  |                          57.6  |                          302~920  |         |
|              37  |                          SHNC-TQ/6/C7N1  |                          600  |                          7  |                          1  |                          5232  |                          2890  |                          67.2  |                          279~1046  |         |
|              39  |                          SHNC-TQ/6/C8N0  |                          600  |                          8  |                          0  |                          5232  |                          3322  |                          76.8  |                          299~1195  |         |
|              40  |                          SHNC-TQ/6/C8N2  |                          600  |                          8  |                          2  |                          6539  |                          3322  |                          76.8  |                          338~1205  |         |
|              41  |                          SHNC-TQ/6/C9N1  |                          600  |                          9  |                          1  |                          6539  |                          3727  |                          86.4  |                          355~1346 
  |         |



