![]() |
武漢蘇瑞萬信智能設備有限公司
主營產品: 電池擠壓針刺機、短路試驗機、高低溫箱、防爆試驗箱、跌了機、燃燒機、內置測試儀 |
![]() |
武漢蘇瑞萬信智能設備有限公司
主營產品: 電池擠壓針刺機、短路試驗機、高低溫箱、防爆試驗箱、跌了機、燃燒機、內置測試儀 |
| 參考價 | 面議 |
| 產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~150℃ | 降溫速率 | ≤±0.2℃ |
| 溫度波動度 | ≤±1.5℃ |
大型步入式高低溫鹽霧試驗箱制造商:用于國防工業、航天工業、自動化零件汽車部件、電子電器件、塑膠、化工、鋰電池組件及相關產品耐熱、耐寒測試。
設備組成:
試驗箱由工作室(保溫箱體、大門)、制冷機組、空調送風裝置、控制系統、安全保護系統四大部分采用便于移動的整體式設計,安裝到位并接電源后即可使用。
試驗箱采用隔爆式設計(即工作室內部防爆,外部制冷機組接線與電氣接線均未做防爆),即試驗箱測試空間防爆;
大型步入式高低溫鹽霧試驗箱制造商
滿足試驗方法
類別 | 序號 | 項 目 |
滿足試驗方法 | 1 | GB/T 2423.1-2008電工電子產品環境試驗 試驗A:鹽霧試驗 |
2 | GB/T 2423.2-2008電工電子產品環境試驗 試驗B:耐腐蝕試驗 | |
3 | GB/T 2423.3-2006電工電子產品環境試驗 試驗C:鹽霧試驗 | |
滿足試驗方法 | 4 | GB/T 2423.4-2008電工電子產品環境試驗 試驗D:腐蝕箱試驗 |
5 | GB/T 2423.22-2002電工電子產品環境試驗 試驗N:鹽霧試驗 | |
6 | GJB 150.3A-2009裝備實驗室環境試驗方法 第3部分:鹽霧試驗 | |
7 | GJB 150.4A-2009裝備實驗室環境試驗方法 第4部分:鹽霧試驗 | |
8 | GJB 150.9A-2009裝備實驗室環境試驗方法 第9部分:耐腐蝕性試驗 | |
9 | GB/T 31485-2015 電動汽車用動力蓄電池安全要求及試驗方法 | |
10 | GB 10592-2008 高低溫試驗箱技術條件 | |
11 | GB 10586-2006 濕熱試驗箱技術條件 | |
12 | GB/T 5170.1-2008 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法 總則 | |
13 | GB/T 5170.2-2008電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 鹽霧試驗設備 | |
14 | GB/T 5170.5-2008 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法 耐腐蝕試驗設備 | |
15 | GB/T 5170.18-2008 溫度/濕度組合循環試驗設備 | |
16 | 環境試驗設備溫度、濕度校準規范:JJF1101—2003 | |
17 | GB/T31467.3-2015電動汽車用鋰離子動力蓄電池包和系統 | |
18 | GB/T 10587-2006鹽霧試驗箱技術要求 |
