當前位置:湖南精誠制藥機械有限公司>>醇沉及分離設備>>醇沉罐>> jc300-jc6000醇沉罐
醇沉罐結構與特點
該設備由內桶、夾套、隔熱層、攪拌裝置、出液裝置等組成。
全部采用不銹鋼制作,配有高壓水自動噴淋清洗系統,夾套中可通低溫冷卻水,傳動部位之前裝有旋轉出液裝置,可將出液口調到不同高度的液面,方便上清液的排出,采用機械密封,防爆電機確保生產過程安全,整機符合GMP標準。

醇沉罐主要技術參數
|              
 規格型號  |                          
 JC300  |                          
 JC500  |                          
 JC1000  |                          
 JC1500  |                          
 JC2000  |                          
 JC3000  |                          
 JC6000  |         |
|              容 積 (m3)  |                          0.3  |                          0.5  |                          1  |                          1.5  |                          2  |                          3  |                          6  |         |
|              換熱面積 (m2)  |                          1.8  |                          3  |                          4.5  |                          6.5  |                          6.5  |                          8.5  |                          1.3  |         |
|              工作溫度(℃)  |                          -15~25  |         |||||||
|              夾層壓力(Mpa)  |                          0.25  |         |||||||
|              罐內壓力(Mpa)  |                          0.01  |         |||||||
|              傳熱系數(Kj/m2 h℃)  |                          150-200  |         |||||||
|              攪拌功率(kw)  |                          0.75  |                          0.75  |                          1.5  |                          2.2  |                          2.2  |                          3  |                          5  |         |
|              攪拌轉速(r/min)  |                          55  |         |||||||
|              設備重量(kg)  |                          512  |                          1250  |                          1480  |                          1750  |                          1880  |                          2200  |                          4000  |         |
|              外型尺寸(mm)  |                          長  |                          600  |                          800  |                          1000  |                          1200  |                          1300  |                          1400  |                          1600  |         
|              寬  |                          850  |                          1050  |                          1300  |                          1550  |                          1650  |                          1750  |                          2000  |         |
|              高  |                          900  |                          900  |                          1200  |                          1200  |                          1300  |                          1400  |                          2700  |         |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。