當前位置:泰興市蘇中制藥機械有限公司>>糖衣、包衣設備>> BY600 800 1000荸薺式糖衣機
規格  | BY400  | BY600  | BY800  | BY100  | 
技術參數mm  | ||||
糖衣鍋直徑rpm  | 400  | 600  | 800  | 1000  | 
糖衣鍋轉速kw  | 32  | 32  | 28  | 28  | 
主電機功率kw  | 0.75  | 0.75  | 1.5  | 1.5  | 
鼓風機功率w  | 60  | 60  | 250  | 250  | 
電熱絲功率w  | 500×2  | 500×2  | 1000×2  | 1000×2  | 
生產能力kg/time  | 6  | 15  | 30-50  | 50-70  | 
外形尺寸長×寬×高mm  | 600×550×880  | 700×700×1100  | 925×900×1500  | 1100×1100×1600  | 
重量kg  | 80  | 120  | 230  | 250  | 
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。