章作滔
目錄:溫州市利宏機(jī)械科技有限公司>>乳品飲料設(shè)備>>可傾式夾層鍋>> KQG可傾式夾層鍋
| 參考價(jià) | 面議 | 
| 參考價(jià) | 面議 | 
更新時(shí)間:2025-10-13 14:02:38瀏覽次數(shù):3756評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
                            章作滔
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
|---|
KQG可傾式夾層鍋由鍋體、支架、蝸輪、蝸桿等部件組成,鍋體可作180度以內(nèi)的轉(zhuǎn)動(dòng),本設(shè)備為敞口式濃縮,主要用于制藥、食品、化工、輕工等行業(yè)對(duì)料液的煎煮和濃縮,該設(shè)備與物料接觸部分為不銹鋼SUS304,具有較好的耐腐蝕性能,經(jīng)久耐用,符合GMP醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)亦可根據(jù)用戶要求,可增加攪拌裝置。
KQG可傾式夾層鍋技術(shù)參數(shù)
|              規(guī)格型號(hào)              |                          KQG50              |                          KQG100              |                          KQG150              |                          KQG200              |                          KQG300              |                          KQG400              |                          KQG500              |         |
|              設(shè)備容量(L)              |                          50              |                          100              |                          150              |                          200              |                          300              |                          400              |                          500              |         |
|              夾套工作壓力(Mpa)              |                          <0.2              |         |||||||
|              蒸發(fā)量(Kg/h)              |                          30              |                          40              |                          50              |                          65              |                          75              |                          100              |                          150              |         |
|              加熱面積(m2)              |                          0.4              |                          0.45              |                          0.76              |                          1.0              |                          1.44              |                          1.44              |                          1.90              |         |
|              能耗(Kg/h)              |                          33              |                          44              |                          55              |                          72              |                          110              |                          110              |                          165              |         |
|              設(shè)備重量(Kg)              |                          170              |                          190              |                          210              |                          230              |                          360              |                          360              |                          485              |         |
|              外型尺寸(mm)              |                          長(zhǎng)              |                          720              |                          800              |                          1350              |                          1400              |                          1500              |                          1500              |                          1600              |         
|              寬              |                          600              |                          650              |                          660              |                          700              |                          850              |                          850              |                          900              |         |
|              高              |                          830              |                          950              |                          1000              |                          1100              |                          1140              |                          1140              |                          1150              |         |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)