干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
			廣州市羊城水泵實業有限公司
                                
                
                
暫無信息  | 
產品名稱:KFN不銹鋼耐腐蝕泥漿泵產品說明:不銹鋼材質分:304,316,316L三種不同材質,可根據客戶輸送介質不同腐蝕程度而定
可輸送含弱腐蝕性且泥槳與液體混合的液體;(304材質)
可輸送強烈腐蝕性且泥槳與液體混合的液體;(316材質)
| 型號  Model  |      防爆電機 E.P.M  |      揚程Head H(m) | 口徑(mm) Caliber  |      轉速Rev.n(r/min)  |      電機功率Power(KW) | 電壓 Voltage V  |      葉輪 型式 Form of impeller  |      軸封形式 Form of shaft seal  |     ||||||
| 流量Flow Q(m/h) | 進口In | 出口Out | ||||||||||||
| 50KFN-20 | B | H | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 50 | 40 | 2900 | 3 | 380 | 半開式 | WB密封 機械密封  |     
| Q | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | |||||||||
| 50KFN-30 | B | H | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 50 | 32 | 2900 | 4 | 380 | 半開式 | WB密封 機械密封  |     
| Q | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |||||||||
| 65KFN-20 | B | H | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 65 | 50 | 2900 | 4 | 380 | 半開式 | WB密封 機械密封  |     
| 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||||||||||
| 65KFN-26 | B | H | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 | 380 | 半開式 | WB,密封 機械密封  |     
| Q | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | |||||||||
| 65KFN-30 | B | H | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 | 380 | 半開式 | WB密封 機械密封  |     
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||||||||
| 65KFN-35 | B | H | 38 | 37 | 35 | 32 | 28 | 65 | 40 | 2900 | 7.5 | 380 | 半開式 | WB,密封 機械密封  |     
| Q | 13 | 20 | 25 | 33 | 31 | |||||||||
| 65KFN-40 | B | H | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 65 | 40 | 2900 | 11 | 380 | 半開式 | WB密封 機械密封  |     
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||
| 80KFN-15 | B | H | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 80 | 50 | 2900 | 5.5 | 380 | 半開式 | WB密封 機械密封  |     
| 21 | 28 | 33 | 38 | 45 | ||||||||||
| 80KFN-20 | B | H | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 80 | 50 | 2900 | 7.5 | 380 | 半開式 | WB密封 機械密封  |     
| 26 | 31 | 35 | 39 | 45 | ||||||||||
| 80KFN-28 | B | H | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 80 | 50 | 2900 | 11 | 380 | 半開式 | WB密封 機械密封  |     
| Q | 11 | 21 | 35 | 42 | 47 | |||||||||
| 80KFN-32 | B | H | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 380 | 半開式 | WB密封 機械密封  |     
| Q | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||||
| 100KFN-14 | B | H | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 100 | 80 | 2900 | 7.5 | 380 | 半開式 | WB密封 機械密封  |     
| Q | 30 | 38 | 45 | 55 | 65 | |||||||||
| 100KFN-18 | B | H | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 100 | 80 | 2900 | 11 | 380 | 半開式 | WB密封 機械密封  |     
| Q | 43 | 49 | 55 | 61 | 70 | |||||||||
| 100KFN-21 | B | H | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 100 | 80 | 2900 | 15 | 380 | 半開式 | WB密封 機械密封  |     
| Q | 50 | 58 | 65 | 73 | 80 | |||||||||
| 125KFN-16 | B | H | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 125 | 100 | 2900 | 11 | 380 | 半開式 | WB密封 機械密封  |     
| Q | 65 | 85 | 105 | 125 | 140 | |||||||||
| 125KFN-21 | B | H | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 125 | 100 | 2900 | 15 | 380 | 半開式 | WB密封 機械密封  |     
| 70 | 95 | 115 | 135 | 160 | ||||||||||
| 125KFN-23 | B | H | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 125 | 100 | 2900 | 18.5 | 380 | 半開式 | WB密封 機械密封  |     
| Q | 90 | 110 | 125 | 145 | 160 | |||||||||
| 125KFN-12* | B | H | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 125 | 100 | 1450 | 11 | 380 | 半開式 | WB密封 機械密封  |     
| Q | 100 | 115 | 120 | 135 | 150 | |||||||||
| 150KFN-18* | B | H | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 150 | 125 | 1450 | 18.5 | 380 | 半開式 | WB密封 機械密封  |     
| Q | 132 | 140 | 175 | 210 | 245 | |||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? 
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
