當前位置:上海潤嵐過濾設備有限公司>>壓濾機系列>>機械壓緊壓濾機>> 機械壓緊壓濾機
| 規格型號 | 過濾面積㎡ | 框 | 濾 | 濾 | 濾 | 濾 | 外形尺寸 長x寬x高 | 過 | 電 | 整 | 地基尺寸(mm) | |||
| L | B | A | H | |||||||||||
| BAMJ15/630-30U | 15 | 630 | 30 | 18 | 19 | 226 | 2820*1110*1190 | 0.6 | 2.2 | 1596 | 2000 | 400 | 520 | 790 |
| BAMJ30/800-30U | 30 | 800 | 30 | 23 | 24 | 460 | 3635*1260*1350 4055*1260*1350 4615*1260*1350 5175*1260*1350 5735*1260*1350 | 0.6 | 3 | 2650 | 2810 | 500 | 710 | 865 |
| 規格型號 | 過濾面積㎡ | 框 | 濾 | 濾 | 濾 | 濾 | 外形尺寸 長x寬x高 | 過 | 電 | 整 | 地基尺寸(mm) | |||
| L | B | A | H | |||||||||||
| XAMJ15/630-30U | 15 | 630 | 30 | 18 | | 226 | 2650*980*1180 | 0.6 | 2.2 | 1596 | 1830 | 400 | 520 | 790 |
| XAMJ30/800-30U | 30 | 800 | 30 | 23 | | 460 | 3225*1260*1350 3610*1260*1350 4150*1260*1350 4490*1260*1350 4930*1260*1350 | 0.6 | 3 | 2650 | 2365 | 500 | 710 | 865 |
備注:外形尺寸若有改動按訂貨時實際尺寸為準。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。