當前位置:上海潤嵐過濾設備有限公司>>壓濾機系列>>鑄鐵壓濾機>> 鑄鐵壓濾機價格
鑄鐵壓濾機價格詳細介紹:
450型鑄鐵壓濾機價格技術參數
規格型號 | 過濾面積㎡ | 框內 | 濾餅 | 濾板 | 濾框 | 濾室 | 外形尺寸 | 過濾 | 整機 | 地基尺寸(mm) | |||
L | B | A | H | ||||||||||
BAMQ4/450-25 BAMQ6/450-25 BAMQ10/450-25 BAMQ12/450-25 | 4 | 450 | 25 | 9 | 10 | 51 | 1870*870*880 | ? ? 0.6 | 1100 | 1170 1420 1670 1920 2170 | 150 | 420 | 520 |
XAMQ4/450-25 | 4 | 450 | 25 | 9 | ? | 51 | 1850*870*880 | 0.8 | 1050 | 1170 1420 1670 1920 2170 | 150 | 420 | 620 |
630型技術參數
規格型號 | 過濾 面積 ㎡ | 框內 | 濾餅 | 濾板 | 濾框 | 濾室 | 外形尺寸 | 過濾 | 整機 | 地基尺寸(mm) | |||
L | B | A | H | ||||||||||
BAMY20/630-25 | 20 | 630 | 25 | 24 | 25 | 248 | 3400*1200*1100 | 0.6 | 4200 | 2285 | 400 | 520 | 820 |
XAMY20/630-25 | 20 | 630 | 30 | 24 | ? | 298 | 3200*1150*1100 | 0.6 | 4250 | 2285 | 400 | 520 | 820 |
800型技術參數
? ? 規格型號 | 過濾面積㎡ | ? 框內 | ? 濾餅 | ? 濾板 | ? 濾框 | ? 濾室 | ? 外形尺寸 | ? 過濾 | ? 整機 | 地基尺寸(mm) | |||
L | B | A | H | ||||||||||
BAMY40/800-25 | 40 | 800 | 25 | 30 | 31 | 496 | 3750*1380*1300 | 0.5 | 7000 | 2640 | 500 | 710 | 870 |
XAMY40/800-25 | 40 | 800 | 30 | 30 | ? | 595 | 3750*1380*1300 | 0.6 | 7600 | 2640 | 500 | 710 | 870 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。