當前位置:張家港市安田機械制造有限公司>>平板式離心機>>平板上部卸料離心機>> PSB1000型密閉平板式實驗室離心機
| 產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
|---|
密閉平板式實驗室離心機*技術參數:
| 項目 | 型號 | |||||
| PSB600 | PSB800 | PSB1000 | PSB1200 | PSB1250 | PSB1500 | |
| 轉鼓直徑 mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1500 |
| 轉鼓容積 L | 40 | 100 | 150 | 270 | 310 | 600 |
| zui大裝料* kg | 55 | 135 | 200 | 360 | 420 | 800 |
| 轉鼓轉速 r/min | 1500 | 1200 | 1000 | 960 | 960 | 850 |
| 分離因數 | 755 | 645 | 560 | 620 | 645 | 605 |
| 電機功率 kw | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 |
| 外形尺寸(長*寬*高)mm | 1300*1050*1150 | 1550*1200*1300 | 1800*1400*1300 | 2100*1600*1500 | 2400*1900*1650 | 2600*2200*1800 |
| 機器重量 kg | 1100 | 1300 | 2000 | 3000 | 3200 | 4500 |
密閉平板式實驗室離心機*
| 項目 | 型號 | ||||
| PBZ300 | PBZ450 | PBZ600 | PBZ800 | PBZ1000 | |
| 轉鼓直徑 mm | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
| 轉鼓容積 L | 5 | 20 | 40 | 100 | 155 |
| zui大裝料* kg | 7.5 | 30 | 55 | 135 | 200 |
| 轉鼓轉速 r/min | 2825 | 1900 | 1500 | 1200 | 1000 |
| 分離因數 | 1340 | 910 | 755 | 645 | 560 |
| 電機功率 kw | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 |
| 外形尺寸(長*寬*高)mm | 605*605*830 | 800*800*1000 | 1200*1050*1300 | 1500*1250*1400 | 1600*1400*1450 |
| 機器重量 kg | 200 | 300 | 1100 | 1500 | 2000 |
張家港市安田機械制造有限公司正面臨著國外同行的多重挑戰,在此環境中,我們將以科技創新為企業的立足之本、以可靠的質量求得生存、以科學管理贏得發展、以優質的服務占領市場,滿足客戶需求,將是我們較大的心愿和至高的追求。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。