當前位置:南京金仕明干燥設備有限公司>>真空干燥箱>>低溫真空干燥箱>> FZG低溫真空干燥箱
| 產地 | 國產 | 產品大小 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 機械分類 | 真空盤式 | 
| 結構類型 | 立式 | 適用物料 | 其他 | 
| 自動化程度 | 全自動 | 
一、 FZG低溫真空干燥箱簡介:
1、 真空烘箱能在較低溫度下得到較高的干燥速率,熱量利用充分。
2、適用于:食品、醫藥、化工、冶金、磨具、蔬菜、瓜果、肉類、橡膠制品、等對熱敏性物料和含有容劑及需回收溶劑物料的干燥。
3、 在干燥前可進行消毒處理,干燥過程中任何不純物無混入。
4、真空烘箱屬于靜態真空干燥,保持被干燥物料的外形 品質完好。
5、 加熱方式有:蒸汽、熱水、導熱油、電加熱。
6、廣泛用于醫藥,食品、輕工、化工、電子等行業作干燥之用,
7、具有干燥物品速度快、污染小、保護被干燥物品內在品質。
8、真空烘箱,物料處于負壓(真空)條件下進行干燥的一種箱體式干燥設備。
9、原理:利用真空泵進行抽氣抽濕 箱內形成真空狀態 降低水沸點 加快干燥速度。
10、真空烘箱要求:堅固、耐壓、密封、保溫,等等
二、FZG低溫真空干燥箱產品說明
?真空下物料溶液的沸點降低,使蒸發器的傳熱推動力增大,因此對一-定的
傳熱量可以節省蒸發器的傳熱面積。
?蒸發操作的熱源可采用低壓蒸氣或廢熱蒸汽。
?蒸發器熱損失少。
?在干燥前可進行消毒處理,干燥過程中無任何不純物混入,符合GMP要求。
?屬于靜態真空干燥器,故干燥無聊的形體不會損壞。
所謂真空干燥,就是將干燥物料處在真空條件下,進行加熱干燥。
如果利用真空泵進行抽氣抽濕,則加快了干燥速率。
技術參數(實驗室系列)
實驗室系列表1:
|              型號              |                          DZF-6020              |                          DZF-6050              |                          DZF-6090              |                          DZF-6210              |         
|              工作室尺寸:深×寬×高              |                          300×300×275              |                          415×370×345              |                          450×450×450              |                          560×600×640              |         
|              外型尺寸:深×寬×高              |                          605×490×450              |                          730×560×550              |                          610×680×1460              |                          720×820×1750              |         
|              功率(W)              |                          450              |                          1400              |                          1450              |                          2200              |         
|              擱板(標配)              |                          1塊              |                          2塊              |                          2塊              |                          3塊              |         
|              溫度范圍              |                          RT+10℃~250℃              |         |||
|              溫度分辨率              |                          ±0.1℃              |         |||
|              恒溫波動度              |                          ±1℃              |         |||
|              達到真空度              |                          133Pa              |         |||
|              工作環境溫度              |                          +5℃~35℃              |         |||
|              內箱材質(任選)              |                          不銹鋼(1Gr18Ni9Ti)或冷軋板(08F)              |         |||
|              電源              |                          220V50Hz/380V50Hz(可選擇)              |         |||
1.以上表格內的真空烘箱參數均為:實驗室真空烘箱系列,
2.如果在生產制造當中使用就偏小了
3.如果需要生產用的真空烘箱 以下表格
FZG方形-表2
|              型號  |                          烘盤數量(只)  |                          層數  |                          外型尺寸(mm)  |                          工作室尺寸(mm)  |                          干燥箱質量(Kg)  |                          配用真空泵  |         
|              FZG-4A  |                          4盤  |                          4  |                          500×500×1000  |                          400×400×500  |                          250  |                          SK-0.15 0.75KW  |         
|              FZG-6A  |                          6盤  |                          6  |                          500×600×1300  |                          400×400×700  |                          450  |                          SK-0.4 1.5KW  |         
|              烘盤尺寸:300×400×30(mm) 層高:120 (mm)  |         ||||||
|              型號  |                          烘盤數量(只)  |                          層數  |                          外型尺寸(mm)  |                          工作室尺寸(mm)  |                          干燥箱質量(Kg)  |                          配用真空泵  |         
|              FZG-4  |                          4盤  |                          4  |                          910×760×1200  |                          750×600×600  |                          800  |                          SK-0.8 2.2KW  |         
|              FZG-8  |                          8盤  |                          4  |                          910×1210×1200  |                          750×1050×600  |                          950  |         |
|              FZG-16  |                          16盤  |                          8  |                          860×1160×1600  |                          750×1050×1200  |                          1500  |                          SK-1.5 3KW  |         
|              FZG-20  |                          20盤  |                          10  |                          1210×860×1800  |                          1050×700×1400  |                          1500  |         |
|              FZG-32  |                          32盤  |                          8  |                          1210×1510×1600  |                          1050×1350×1200  |                          2100  |                          SK-3 5.5KW  |         
|              FZG-40  |                          40盤  |                          10  |                          1210×1550×1800  |                          1050×1350×1400  |                          3000  |         |
|              FZG-48  |                          48盤  |                          8  |                          1600×1700×1600  |                          1400×1500×1200  |                          3500  |                          SK-6 11KW  |         
|              FZG-60  |                          60盤  |                          10  |                          1600×1700×1800  |                          1400×1500×1400  |                          4000  |         |
|              FZG-72  |                          72盤  |                          12  |                          1600×1700×2000  |                          1400×1500×1600  |                          5000  |         |
|              烘盤尺寸:640×460×45(mm) 層高:120 (mm)  |         ||||||
YZG圓形、表-3
|              名稱型號              |                          箱內尺寸寬×深×高(mm)              |                          外形尺寸寬×深×高(mm)              |                          換熱層數              |                          層間距離(mm)              |                          烘盤數(只)              |                          蒸汽壓力(MPa)              |                          真空度(Mpa)              |                          高溫度(℃)              |         
|              YZG-600              |                          Φ600×976              |                          1135×810×1020              |                          4              |                          120              |                          4              |                          0.2-0.6              |                          -0.096              |                          室溫-400              |         
|              YZG-800              |                          Φ800×1247              |                          1700×1045×1335              |                          4              |                          120              |                          8              |                          0.2-0.6              |                          -0.096              |         |
|              YZG-1000              |                          Φ1000×1527              |                          1693×1190×1500              |                          6              |                          120              |                          12              |                          0.2-0.6              |                          -0.096              |         |
|              YZG-1400              |                          Φ1400×2054              |                          2386×1675×1920              |                          8              |                          120              |                          32              |                          0.2-0.6              |                          -0.096              |         
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。