| 概述: 熱風循環烘箱是國內*產品,經我公司精心設計,不斷更新,達到*先進水平,該設備是一種箱體式,并可裝拆,分為CT型(離心風機)CT-C(軸流風機)的系列產品,它是利用蒸氣和電為熱源,通過加熱器加熱,大量熱風在箱內進行了熱風循環,經過不斷新風補充從進風口進入箱體,然后不斷從排濕口排出,這樣增加了傳熱效果,使箱內物料水分逐漸減少。我公司生產的烘箱配用低噪音、耐高溫軸流風機和自動控溫系統,整個循環系統全封閉,使烘箱的熱效率從傳統的烘房3-7%提高到目前的35-40%,zui高熱效率可達70%。該設備1990年由國家醫藥管理局發布了行業標準,同一型號為RXH。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用行業: 熱風循環烘箱是一種適用面寬的盤架式間歇通用干燥設備,廣泛地應用于制藥、化工、食品、輕工等工業原料或產品的加熱固化、干燥脫水。例如:原料藥、中藥飲片、粉劑、沖劑、生藥、藥品包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、食品、塑料樹脂、電器元件、紙張、皮毛、羊毛、鹽類、催化劑等物料的干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大部分熱風在箱內循環,熱效率高。節約能源。利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,物料干燥均勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠紅外,選擇廣泛。 整機噪音小,運轉平衡,溫度自控,安裝維持方便。適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術參數及相關說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱熱源蒸氣、電、遠紅外蒸氣兩用,供用戶選擇,使用溫度:蒸氣加熱50~140℃,zui高150℃,用電,遠紅外溫度50~350℃,備用自控系統和電腦控制系統供用戶選擇. 常用蒸氣壓力0.02~0.8mpa(0.02~8KG/cm2),配用電加熱按照I型計算15KW,實用5~8KW/h,特殊要求在定貨時間時表明,非標烘箱價格面議使用溫度大于140℃或小于60℃,要在定貨時注明 本廠出廠烘車、烘盤尺寸統一,可以互換烘盤尺寸:640×460×45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-I型烘箱尺寸示意圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-II型烘箱尺寸示意圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-III型烘箱尺寸示意圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-IV型烘箱尺寸示意圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-C-O型烘箱尺寸示意圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-C-I型烘箱尺寸示意圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-C-II型烘箱尺寸示意圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-C-III型烘箱尺寸示意圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-C-IV型烘箱尺寸示意圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非標烘箱: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作室尺寸:按用戶要求的任意尺寸設計; 溫度參數:按用戶所要求的溫度范圍、溫度均勻性等技術指標設計; 結構類型:整體式、拼裝式; 加熱類型:電加熱、燃油、燃氣加熱、蒸汽加熱、混合加熱; 熱風循環方式:根據所烘產品不同的擺放,選擇擇合理的熱風循環方式,(如下側鼓風單循環、頂鼓風雙循環、鼓風前后大循環等等; 開門方式:前開門、前后開門、頂開門、升降門; 工件輸送方式:臺車式、輥排式、板鏈式、網帶式、推桿式; 臺車驅動方式:人力式、鈍齒輪銷齒條驅動、牽引小車驅動、卷楊機驅動、輥排驅動; 控溫方式:位式數顯儀表控溫、時間比例溫控儀表控溫、國產智能(程序)溫控儀表控溫進口智能(程序)溫控儀表控溫。 |
常州市力度干燥設備有限公司是一家是專業生產干燥設備,制粒設備,混合設備的制造型企業。公司具有很強的的產品開發能力,產品品種多達幾十種,產品國內外。
我公司技術力量雄厚、機械加工能力強、管理先進。產品分為六大系列:干燥設備系列、氣流系列、帶式系列、噴霧系列、熱源系列、制粒設備系列等,主要包括真空干燥機、閃蒸干燥機、氣流干燥機、振動流化床干燥機、DW型帶式干燥機、離心噴霧干燥機、燃油燃氣熱風爐、GFG系列高效沸騰干燥機等多種系列干燥機。
我公司具有粉狀、塊狀、條狀、顆粒狀、濾餅狀、溶液、膏糊狀等物料干燥的各種設備,可幫助用戶對各種物料進行干燥實驗選型,以便選用低投入、高效率、低能耗的干燥、除塵設備并對外輸出高效的干燥技術。
本公司擁有先進的技術、精良的設備和專業的設計人才。產品性能穩定,價格低廉,服務周到,深受國內外廣大客戶的*認可和好評!我公司熱忱歡迎各界新老朋友來我廠實地考察、指導,洽談合作!
公司宗旨:協作 求真 務實 創新
盤式干燥機
| 產地 | 國產 | 產品大小 | 大型 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 其他 |
| 自動化程度 | 半自動 |
熱風循環烘箱 產品信息



大部分熱風在箱內循環,熱效率高。節約能源。利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,物料干燥均勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠紅外,選擇廣泛。























采購中心
