技術參數
| 型號 | 低壓小流量干燥器 |
| 流通量 | 壓力在0.05MPa時通氣量小于500SLM |
| 靜態水吸附值 | 20% |
| 付運時含水量 | ≤1.5% |
| 再生溫度 | 180-350℃ |
| 再生時間 | 3-6小時 |
| 吸附分子 | 有效直徑小于5埃的分子 |
| 干燥器中干燥劑的含量 | 52g左右 |
| 耐壓 | 3MPa |
| 使用氣體PH值 | 5-11 |
| 各金屬零件材料均 | 00Cr17Ni14Mo2(316L),密封圈材料為氟橡膠,丁晴橡膠等 |
| 出入口接 | Φ3、1/8″、Φ6、1/4″、Φ8、3/8″、Φ10、1/2″標準雙卡套 (Swagelok)接頭 |
| 重量 | 約600g |
掃二維碼用手機看


















采購中心
