關鍵基礎參數
| 項目 | 核心標準要求 | 行業主流規格 |
|---|---|---|
| 核心成分 | 氯化鈉(NaCl),為主要有效成分 | 純度分級:96% 基礎級、98.5% 精制級、99% 高純級 |
| 外觀形態 | 白色細顆粒或粉末,無可見雜質,流動性良好 | 顆粒度:0.5-2mm 占比≥90%(便于與飼料混合),粉末狀溶解速度更快(適配水產場景) |
| 執行標準 | 畜牧用鹽:GB/T 21513-2008;飼料添加劑氯化鈉:GB/T 23880-2009 | 衛生指標需同步符合 GB 13078《飼料衛生標準》 |
| 關鍵 | 水分≤1.5%(基礎級)、≤0.5%(精制級);氟≤800mg/kg;鉛≤5mg/kg;汞≤0.1mg/kg | 抗結塊劑(硅酸鹽)≤1.0%,總菌落數≤1000cfu/g,大腸桿菌不得檢出 |
| 包裝規格 | 標準化包裝為主,適配養殖場批量采購需求 | 50KG / 袋(主流)、25KG / 袋(中小型散戶)、1000KG 噸包(大型飼料廠 / 規模化養殖場) |



















采購中心
