產品規格
· 控制系統:PID模糊控制
· 控溫精度:±0.1℃
· 物料控溫精度:±0.1℃
· 外殼材質:冷軋鈑噴塑
· 通信協議:MODBUS RTU 協議 RS 485接口
· 介質溫度范圍:-25℃~200℃(高溫可擴展至250℃)
· 操作面板:7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄
· 控溫對象:物料溫度控制與導熱介質出口溫度控制可自由選擇
· 溫差控制:反應釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設定
· 程序編輯:可編制5條程序,每條程序可編制30段步驟
· 溫度反饋:設備導熱介質溫度、本機溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)、三點溫度(PT100)
· 安全保護:具有自我診斷功能;冷凍機過載保護、高壓壓力開關、過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能
· 密閉循環系統:整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水分,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質
詳細參數
| 型號 | HL25-220 | HL35-220 | HL55-220 | HL75-220 | HL100-220 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加熱功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW |
| 制冷能力 200°C | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW |
| 制冷能力 100°C | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW |
| 制冷能力 20°C | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW |
| 制冷能力 -5°C | 2kW | 3kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW |
| 制冷能力 -20°C | 1.0kW | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW |
| 循環泵 流量 | Max30L/min | Max30L/min | Max42L/min | Max56L/min | Max56L/min |
| 循環泵 壓力 | 1.5bar | 1.5bar | 2.0bar | 2.0bar | 2.0bar |
| 壓縮機 | 恩科普 | 艾默生谷輪 | |||
| 膨脹閥 | 丹佛斯 | ||||
| 導熱介質接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| 20 度冷卻水需求 | 0.6m3/h | 0.8m3/h | 1m3/h | 1.2m3/h | 1.6m3/h |
| 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
| 冷卻水接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| 外形尺寸 mm 水冷 | 4006001150 | 4006001150 | 5006801250 | 550701600 | 5006801250 |
| 外形尺寸 mm 風冷 | 4006001250 | 4506501300 | 5507501400 | 5707501500 | 6507001650 |
| 重量 水冷 | 115kg | 135kg | 160kg | 205kg | 250kg |
| 重量 風冷 | 115kg | 165kg | 285kg | 230kg | 280kg |
| 電源電壓 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| 總功率 | 4kW(max) | 6kW(max) | 8kW(max) | 11kW(max) | 14kW(max) |
| 型號 | HL150W-220 | HL250W-220 | HL380W-220 | HL600W-220 | HL950W-220 |
| 加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 200°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 100°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 20°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 -5°C | 12kW | 19kW | 30kW | 46kW | 70kW |
| 制冷能力 -20°C | 7kW | 12kW | 16kW | 22kW | 32kW |
| 循環泵 流量 | Max110L/min | Max120L/min | Max150L/min | Max300L/min | Max400L/min |
| 循環泵 壓力 | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
| 壓縮機 | 艾默生谷輪 | 意大利都凌 / 比澤爾 / 富士豪 | |||
| 膨脹閥 | 丹佛斯 | 艾默生 / 丹佛斯 | |||
| 導熱介質接口尺寸 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 20 度冷卻水需求 | 2m3/h | 6m3/h | 10m3/h | 14m3/h | 20m3/h |
| 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
| 冷卻水接口尺寸 | G1 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
| 外形尺寸 mm 水冷 | 7008001650 | 10009501650 | 10009501750 | 200012501750 | 200012501750 |
| 外形尺寸 mm 風冷 | 7507501800 | / | / | / | / |
| 重量 水冷 | 280kg | 480kg | 750kg | 1000kg | 1250kg |
| 重量 風冷 | 300kg | / | / | / | / |
| 電源電壓 | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| 總功率 | 21kW(max) | 34kW(max) | 51kW(max) | 78kW(max) | 120kW(max) |
· 選配:SUS 304機箱、ExdIIBT4防爆、ExdIICT4防爆、正壓防爆(正壓防爆只能采用水冷方式)
應用領域




















采購中心
