是德科技Agilent U1250B系列數字萬用表是全功能手持式萬用表,可地滿足當前及未來的需求。Keysight(原Agilent)(是徳(原安捷倫)) U1252B 手持式數字萬用表組合了全功能數字萬用表和頻率計數器的測量能力,您還可進行溫度測量和輸出方波。隨帶的附件不需要另外付費。U1250B系列手持式數字萬用表組合了全功能數字萬用表和頻率計數器的測量能力,您還可進行溫度測量和輸出方波。
是德安捷倫Agilent數字萬用表型號規格
| 參數/型號 | U1241B數字萬用表 | U1242B數字萬用表 | U1251B數字萬用表 | U1252B數字萬用表 | 安捷倫U1253B萬用表 |
| 位數 | 4 | 4 | 4位半 | 4位半 | 4位半 |
| 顯示計數 | 10,000 | 50,000 | |||
| 標準功能 | 電壓,電流,電阻,頻率,帶蜂鳴器的連續性,二極管測試,最小值/值,保持,電容,溫度,4-20mA的%標度 | ||||
| 峰值,dB/dBm,至PC和內存的數據記錄 | |||||
| 功能 | 開關計數器 | 開關計數器,諧波比,雙溫度和溫度差測量 | 20MHz頻率計數器,可編程方波發生器 | 有機LED顯示,20MHz頻率計數器,可編程方波發生器 | |
| 精度 | 基本DC電壓精度0.09% | 基本DC電壓精度達0.025% | |||















采購中心
