遠(yuǎn)方功率計(jì)PF9810/PF9811智能電量測(cè)量?jī)x除具備基本電參數(shù)測(cè)量功能外,還具備諧波分析功能。遠(yuǎn)方PF9810功率計(jì)/PF9811采用PLL方法,可以精確計(jì)算電壓、電流的總諧波失真和各次諧波值,諧波測(cè)量符合IEC61000-3-2標(biāo)準(zhǔn)。配備專用測(cè)試軟件,用戶可在電腦中觀察電壓、電流實(shí)際波形及頻譜圖。
EVERFINE杭州遠(yuǎn)方功率計(jì)PF9810功率計(jì)規(guī)格參數(shù)
| 遠(yuǎn)方功率計(jì)型號(hào) | PF9810功率計(jì)/智能電量測(cè)量?jī)x | PF9811智能電量測(cè)量?jī)x |
| 四窗口顯示 | V、A、W、PF/HZ/THD/CF | |
| 輸入電壓 | 3.0V~600V | |
| 輸入電流 | 0.5mA~2000mA | 5mA~20A |
| 量程切換 | 自動(dòng) | |
| 功率因素 | -1.000~+1.000 | |
| 頻率范圍 | AC:45Hz~65Hz,帶寬5kHz | |
| 精度 | ±(0.4%讀數(shù) + 0.1%量程+1字) | |
| 諧波分析功能 | 可分析電壓電流的總諧波失真和2-50次各次諧波的有效值和相對(duì)值 | |
| 通訊方式 | RS-232/RS485接口(可選) | |
| 鎖存功能 | 數(shù)據(jù)波動(dòng)時(shí)使用,方便讀數(shù) | |


















采購(gòu)中心
