智能化學實驗反應儀

技術參數
| 溫度調節范圍 | -50℃~300℃ |
| 溫度穩定性 | ±1℃ |
| 轉速調節范圍 | 10~300 rpm |
| 轉速控制精度 | ±5 rpm |
| 酸度調節范圍 | 0~14 |
| 酸度控制精度 | ±0.1 |
| 加料速度調節范圍 | 0~100 rpm |
| 加料速度控制精度 | ±0.4 rpm |
| 加料時間調節范圍 | 0~9999 min |
| 扭矩顯示范圍 | 0~9999 min |
| 控制參數編程段數 | 50 |

技術參數
| 溫度調節范圍 | -50℃~300℃ |
| 溫度穩定性 | ±1℃ |
| 轉速調節范圍 | 10~300 rpm |
| 轉速控制精度 | ±5 rpm |
| 酸度調節范圍 | 0~14 |
| 酸度控制精度 | ±0.1 |
| 加料速度調節范圍 | 0~100 rpm |
| 加料速度控制精度 | ±0.4 rpm |
| 加料時間調節范圍 | 0~9999 min |
| 扭矩顯示范圍 | 0~9999 min |
| 控制參數編程段數 | 50 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: