主要性能及特點(diǎn):
* 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲清洗時(shí)間
* 數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度
* 數(shù)顯低液位,無液位保護(hù)指示
* 儀器采用電控進(jìn)水,排液功能
* 儀器的內(nèi)外殼體采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
雙槽、三槽數(shù)控超聲波清洗機(jī)主要技術(shù)指標(biāo):
| 型號(hào) | TH-1000BY | TH-1200BY | TH-1500BY |
| 外槽(長×寬×高) | 1640×520×800mm | 1640×620×800mm | 1640×720×800mm |
| 內(nèi)槽(長×寬×高) | 600×300×288mm | 600×400×288mm | 600×500×280mm |
| 容量 | 52L | 69L | 86L |
| 超聲頻率 | 40或28KHZ | 40或28KHZ | 40或28KHZ |
| 超聲清洗功率 | 1000W | 1200W | 1500W |
| 超聲漂洗功率 | 1000W | 1200W | 1500W |
| 超聲功率可調(diào) | 0-99%,10%步進(jìn) | 0-99%,10%步進(jìn) | 0-99%,10%步進(jìn) |
| 加熱功率 | 4000W | 5000W | 7000W |
| 溫度可調(diào) | 室溫~80℃ | 室溫~80℃ | 室溫~80℃ |
| 網(wǎng)架、降音蓋 | 有 | 有 | 有 |
| 排液閥 | 有 | 有 | 有 |
















采購中心
