規格參數
| 參數 | 原理 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 風速 | 超聲波 | 0-40m/s | 0.01m/s | ±0.5+2%FS |
| 風向 | 超聲波 | 0-359º | 1° | ±3° |
| 大氣溫度 | 微機械原理(MEMS) | -40-+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| 大氣濕度 | 微機械原理(MEMS) | 0-99%RH | 0.1%RH | ±3% |
| 大氣壓力 | 微機械原理(MEMS) | 10-1100hPa | 0.1hpa | ±1.5hPa |
| 供電 | 12-24VDC | |||
| 輸出 | RS485 | |||
| 通訊協議 | Modbus-RTU | |||
| 功耗 | 0.6W | |||
| 工作溫度 | -40-+80℃ | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 主要材質 | ABS+ 鋁合金 | |||
接線定義
| 顏色 | RS485 |
| 紅 | V+ |
| 黑 | V- |
| 黃 | RS485A |
| 藍 | RS485B |
尺寸與安裝
產品細節


















采購中心
