北京國智恒電力管理有限公司與我司簽約高低溫交變試驗箱 技術參數
型號 | GDW-63 | GDW-80 | GDW-120 | GDW-150 | GDW-225 | GDW-408 | GDW-800 | GDW-1000 | |||
| 工作室尺寸 | 45×40×35 | 50×40×40 | 60×50×40 | 60×50×50 | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
| 系統原理 | 平衡調溫調濕控制系統 | ||||||||||
| 性能 | 溫度范圍 | T:-20℃~150℃;F:-40℃~150℃;S:-70℃~150℃ | |||||||||
| 濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||||
| 波動/均勻度 | ≤±0.5 ℃/±2℃,±2.5 %RH/+2~3%RH | ||||||||||
| 升溫時間 | -20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | ||||||||
| 降溫時間 | 20℃~-20℃約35min | 20℃~-40℃約55min | 20℃~-70℃約80min | ||||||||
| 控制系統 | 控制器 | 原裝韓國“TEMI”系列或日本“OYO”系列進口LCD顯示觸控式溫濕度控制器,單點及可程式控制 | |||||||||
| 解淅度 | 0.1℃/0.1%RH | ||||||||||
| 傳感器 | 干濕球鉑電阻PT100 | ||||||||||
| 加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||||
| 制冷系統 | *法國“泰康”牌壓縮機、風冷式冷凝器、油分、電磁閥、干燥過濾器等 | ||||||||||
| 循環系統 | 采用加長軸電機,配耐高低溫之不銹鋼多翼式風輪 | ||||||||||
| 材質 | 外箱材質 | SUS#304霧面線條處理不銹鋼板 | |||||||||
| 內箱材質 | SUS#鏡面不銹鋼板 | ||||||||||
| 保溫層 | 聚胺脂硬質發泡+玻璃纖維棉 | ||||||||||
| 門框材質 | 雙層耐高低溫硅橡膠密封條 | ||||||||||
| 標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(50mm)1個 | ||||||||||
| 安全保護 | 超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護、加熱加濕空焚、欠相逆相 | ||||||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50±1Hz 三相四線制 | ||||||||||
| 使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||||||














采購中心
