
二、核心技術優勢
| 型號 | 生產能力(kg/h) | 粉碎細度(目) | 總功率(kw) | 適用場景 |
| 250 | 10-50 | 100-300 | 7.5 | 實驗、小批量 |
| 350 | 10-100 | 100-300 | 15 | 中小型生產 |
| 450 | 100-200 | 100-300 | 23.5 | 中型生產線 |
| 550 | 300-500 | 100-300 | 45 | 中大型生產 |
| 650 | 500-1000 | 100-300 | 75 | 大規模生產 |
三、全周期服務體系
免責聲明