干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
北京益通眾泰科技有限公司
                                
                
                
| 參 考 價(jià) | 面議 | 
產(chǎn)品型號(hào)M40
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:黃英查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-29 12:25:02瀏覽次數(shù):189次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)■可同時(shí)檢測(cè)O2,CO,H2S和可燃?xì)狻鲣囯姵乜蛇B續(xù)工作18小時(shí)■超大LCD顯示■15米遠(yuǎn)程采樣產(chǎn)品簡(jiǎn)介:英思科公司很榮幸能夠?yàn)槟峁㎝40多氣體氣體檢測(cè)儀,該儀器能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監(jiān)測(cè)O2,CO,H2S及可燃?xì)怏w
 ■可同時(shí)檢測(cè)O2,CO,H2S和可燃?xì)?br> ■鋰電池可連續(xù)工作18小時(shí)
 ■超大LCD顯示
 ■15米遠(yuǎn)程采樣 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
 英思科公司很榮幸能夠?yàn)槟峁?/span>M40多氣體氣體檢測(cè)儀,該儀器能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監(jiān)測(cè)O2,CO,H2S及可燃?xì)怏w。
 極富手感的外殼由具有高強(qiáng)的抗沖擊性復(fù)合材料制成,可以用于各類惡劣環(huán)境中。同時(shí),外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡(jiǎn)潔直觀的4鍵操作及標(biāo)定,5秒鐘關(guān)機(jī)功能可以防止意外關(guān)機(jī)。小巧緊湊的外形及實(shí)惠的價(jià)格是個(gè)人檢測(cè)儀的理想之選。
 除此之外,儀器還具有振動(dòng)報(bào)警,鋰離子充電電池,峰值讀數(shù),大液晶屏顯示。配置的氣體采樣泵可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離采樣,采樣距離到15米。 
產(chǎn)品特點(diǎn):
|   性能  |    優(yōu)點(diǎn)  |  
|   體積小,重量輕,耐用的ABS機(jī)殼  |    緊湊的機(jī)身同樣提供可靠性能,不給用戶增加任何重量負(fù)擔(dān)。該設(shè)備重244克,可持在掌心內(nèi),或夾在口袋、安全帽或皮帶上。堅(jiān)固的ABS構(gòu)造提供經(jīng)久耐用的保護(hù),不受撞擊或跌落而造成的損壞。  |  
|   鋰離子電池組  |    提供更長(zhǎng)的運(yùn)行時(shí)間,帶泵或不帶泵均可。可在設(shè)備內(nèi)直接進(jìn)行快速充電。  |  
|   標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄功能  |    內(nèi)存可記錄長(zhǎng)達(dá)75小時(shí)的數(shù)據(jù)記錄,用于存檔。  |  
|   快速校準(zhǔn)  |    同時(shí)校準(zhǔn)所有傳感器,節(jié)省時(shí)間。與標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)程序相比,該設(shè)備可減少每次校準(zhǔn)所需氣量,從而節(jié)約成本。  |  
|   圖形式液晶顯示器  |    液晶顯示器顯示所有被監(jiān)測(cè)氣體的實(shí)時(shí)讀數(shù)。圖形式操作圖標(biāo)顯示電池充電狀態(tài)、傳感器丟失情況及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。  |  
|   振動(dòng)報(bào)警  |    額外的告警功能可就嘈雜環(huán)境中報(bào)警,向用戶發(fā)出提示。  |  
|   視覺及聽覺報(bào)警  |    明亮的指示燈視覺報(bào)警及90分貝聽覺報(bào)警可在危險(xiǎn)環(huán)境下提供保護(hù)。  |  
技術(shù)參數(shù):
|   外殼  |    堅(jiān)固的耐沖擊復(fù)合材料-射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經(jīng)測(cè)試并批準(zhǔn)  |  ||
|   尺寸  |    112x65x36mm  |  ||
|   177x65x43mm(帶泵)  |  |||
|   重量  |    243克;326克(帶泵)  |  ||
|   傳感器  |    氧氣、硫化氫、一氧化碳及可燃?xì)怏w  |  ||
|   量程  |    氣體  |    測(cè)量范圍  |    分辨率  |  
|   一氧化碳CO  |    0-999ppm  |    1ppm  |  |
|   0-1999ppm  |  |||
|   硫化氫H2S  |    0-500ppm  |    1ppm  |  |
|   氧氣O2  |    0-30%Vol  |    0.1%Vol  |  |
|   可燃?xì)怏wLEL  |    0-100%LEL  |    1%LEL  |  |
|   電源  |    可充電式鋰離子電池  |  ||
|   運(yùn)行時(shí)間  |    鋰電池–18小時(shí), 12小時(shí)(帶泵)  |  ||
|   顯示器  |    大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)  |  ||
|   大字號(hào)、高對(duì)比度字符、圖形符號(hào)及的琥珀色背景燈可在昏暗環(huán)境中提供清晰的顯示屏可視度。  |  |||
|   告警裝置  |    振動(dòng)報(bào)警、90分貝聲音報(bào)警(距聲源30cm)及超亮指示燈視覺報(bào)警  |  ||
|   高/低濃度報(bào)警、短期暴露極限(STEL),時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)報(bào)警及低電池量報(bào)警  |  |||
|   與SP40型泵(選配)配合使用時(shí)還提供流量報(bào)警指示器  |  |||
|   數(shù)據(jù)記錄  |    可記錄長(zhǎng)達(dá)75小時(shí)的數(shù)據(jù)  |  ||
|   溫度范圍  |    -20oC~50oC  |  ||
|   濕度范圍  |    15至95%RH(常規(guī)下),0至99%RH(間歇式)(非冷凝)  |  ||
|   防護(hù)等級(jí)  |    IP 65  |  ||
|   認(rèn)證  |    中國(guó)計(jì)量(CMC)和防爆認(rèn)證  |  ||
可檢測(cè)氣體:
O2,H2S,CO,LEL
氧氣,硫化氫,一氧化碳,可燃?xì)怏w
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.paihuo.cc/st93092/
主營(yíng)產(chǎn)品:單級(jí)、兩級(jí)壓力調(diào)節(jié)器 船用空氣減壓閥 氨氣減壓器 個(gè)人劑量計(jì) 輻射測(cè)量?jī)x 表面沾污儀 活度計(jì) 液位計(jì) 流量計(jì) 壓力變送器
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? 
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京益通眾泰科技有限公司
