干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
濟(jì)南仁智測控技術(shù)有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濟(jì)南市
聯(lián)系方式:劉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-16 08:44:26瀏覽次數(shù):88次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品簡介RS-GC111-N01-1是我公司自主研發(fā)的一款空氣環(huán)境多要素變送器,用于檢測公廁環(huán)境中的溫度、濕度、PM2.5、PM10、TSP、大氣壓力、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、煙霧等多種要素,基本涵蓋了反映空氣質(zhì)量的各個指標(biāo)
RS-GC111-N01-1 是我公司自主研發(fā)的一款空氣環(huán)境多要素變送器,用于檢測公廁環(huán)境中的溫度、濕度、PM2.5、PM10、TSP、大氣壓力、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲 醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、煙霧等多種要素,基本涵蓋了反映空 氣質(zhì)量的各個指標(biāo)。
表一:
| 直流供電(默認(rèn)) | DC 10-30V |
| 功耗 | 485:1.5W(24V DC供電)、 4G:1.6W(24V DC供電)、 WIFI:1.6W(24V DC供電)、 ETH:1.6W(24V DC供電) |
| 檢測參數(shù) | NH3、H2S、溫度、濕度、PM2.5、PM10、TSP、氣壓、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、煙霧 |
| 工作環(huán)境 | 溫度-10℃-55℃;濕度0~95%RH 無冷凝 |
| 信號輸出 | RS485輸出(標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU協(xié)議)、 4G 無線傳輸、 WIFI 無線傳輸、 RJ45網(wǎng)口上傳,支持靜態(tài)IP地址、IP地址自動獲取功能、支持跨網(wǎng)關(guān)、域名解析 |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | ABS |
| 安裝方式 | 壁掛、吸頂 |
表二:
| 檢測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 | 預(yù)熱時間 |
| PM2.5 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 | 顆粒物計數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | ≤2min |
| PM10 | 0~1000μg/m3 | |||
| TSP | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±%25或±40μg/m3取大值(@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
| 溫度 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
| 濕度 | 0%RH-99%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 大氣壓力 | 0~120kPa | 0.1kPa | ±0.15kPa@25℃101kPa | |
| 光照度 | 0~20萬Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
| 二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) | 2min(可用)、10min(精度) |
| 甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | 精度:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5min |
| 臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | 精度:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5min |
| O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | ±2%FS | ≥5min |
| H2S | 0~20ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5min |
| CH4 | 0~99%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5min |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5min |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| NH3 | 0~20ppm | 1ppm | ±8% | ≥5min |
| 噪聲 | 30~130dB | 0.1dB | ±0.5dB(在參考音準(zhǔn),94dB@1kHz) | |
| 異味(電化學(xué)型) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±10%FS(@H2S,5ppm) | ≥5min |
| 異味(高精度) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±5%FS(@H2S,500ppb) | ≥5min |
| 異味(半導(dǎo)體型) | 0.03~3ppm | 0.001ppm | ±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃,65%RH) | ≥60min |
| 煙霧 | 0~10000ppm | 1ppm | ±5%FS(@C3H8,2000ppm、25℃、50%RH) | ≥24h |
| RS- | 公司代號 | |||||
| GC | 公廁專用復(fù)合式空氣質(zhì)量檢測儀 | |||||
| 11 | 檢測儀可測要素種類數(shù)量 | |||||
| 1 | 要素組合形式序號 | |||||
| N01- | RS485輸出 | |||||
| WIFI- | WIFI方式上傳 | |||||
| 4G- | 4G方式上傳 | |||||
| ETH- | 以太網(wǎng)方式上傳 | |||||
| 1 | 檢測儀外殼 | |||||
要素種類說明:
| 11種可選檢測要素 | 編號 | 說明 | ||
| PM2.5 | A | |||
| PM10 | ||||
| TSP | T | 總懸浮顆粒物 | ||
| 溫度 | B | 空氣溫度、濕度 | ||
| 濕度 | ||||
| 大氣壓力 | C | 0~120kPa | ||
| 光照度 | D | 0~20萬Lux | ||
| TVOC | E | 總揮發(fā)性有機(jī)物量程0-60000ppb | ||
| 二氧化碳 | F | CO2量程0-5000ppm | ||
| 甲醛 | G | 5P | CH2O量程0~5ppm | |
| 臭氧 | H | 10P | O3量程0~10ppm | |
| 異味 | RH | 5P | 量程0-5ppm(高精度型)(和二氧化碳要素不能同時選擇) | |
| 除上述檢測元素外,可從右側(cè)氣體選型中任選3種氣體 | I | O2 | 30VOL | O2量程30VOL |
| J | H2S | 20P | H2S量程20 ppm(公廁專用) | |
| K | CH4 | 100LEL | CH4量程100 LEL | |
| L | CO | 1000P | CO量程1000 ppm | |
| M | NO2 | 20P | NO2量程20ppm | |
| N | SO2 | 20P | SO2量程20ppm | |
| O | H2 | 1000P | H2量程1000ppm | |
| P | 氨氣 | 20P | 量程0-20ppm | |
| Q | 噪聲 | 噪聲量程30~120dB | ||
| S | 異味 | 3P | 量程0.03-3ppm(半導(dǎo)體型)(和二氧化碳要素不能同時選擇) | |
| R | 異味 | 5P | 量程0-5ppm(電化學(xué)型)(和二氧化碳要素不能同時選擇) | |
| U | 煙霧 | 10000P | 量程0-10000ppm | |
專用于公廁環(huán)境檢測,最多可同時集成11種測量要素,并選用專用于廁環(huán)境的NH3、H2S傳感器,靈敏度高。
設(shè)備采用的傳感器及控制芯片,具有高精度、高分辨率、穩(wěn)定性好等特點。
使用圓形弧面殼體,配合我們提供的底座可吸頂安裝也可壁掛安裝。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南仁智測控技術(shù)有限公司
