當前位置:江陰嘉源藥化設備有限公司>>粉碎機除塵系列>>MC系列脈沖布袋除塵器>> MC系列脈沖布袋除塵器廠家
脈沖布袋除塵器廠家
江陰嘉源藥化設備公司生產多種除塵器,還可非標定制,請電。
MC系列脈沖布袋除塵器技術參數
|              型號  |                          MC24  |                          MC36  |                          MC48  |                          MC60  |                          MC72  |                          MC84  |                          MC96  |                          MC120  |         |
|              過濾面積(m2)  |                          18  |                          27  |                          36  |                          45  |                          54  |                          63  |                          72  |                          90  |         |
|              濾袋數量(只)  |                          24  |                          36  |                          48  |                          60  |                          72  |                          84  |                          96  |                          120  |         |
|              過濾風速(m/min)  |                          2-4  |                          2-4  |                          2-4  |                          2-4  |                          2-4  |                          2-4  |                          2-4  |                          2-4  |         |
|              處理風量(m3/min)  |                          2160-4300  |                          3250-6480  |                          4320-8630  |                          5400-10800  |                          6450-12900  |                          7550-15100  |                          8650-17300  |                          10800-20800  |         |
|              大外形尺寸(mm)  |                          長  |                          1025  |                          1425  |                          1820  |                          2225  |                          2625  |                          3025  |                          5  |                          4385  |         
|              寬×高  |                          1678×3660  |         ||||||||
|              清灰裝置  |                          脈沖閥數量  |                          4  |                          6  |                          8  |                          10  |                          12  |                          14  |                          16  |                          20  |         
|              耗用壓縮空氣量(m3)  |                          0.07-0.30  |                          0.11-0.40  |                          0.15-0.50  |                          0.18-0.60  |                          0.22-0.60  |                          0.25-0.90  |                          0.29-0.90  |                          0.37-0.90  |         |
|              壓縮空氣壓力(kg/cm2)  |                          5-7不低于4  |         ||||||||
MC系列脈沖布袋除塵器廠家
脈沖布袋除塵器產品簡介
脈沖布袋濾塵器用于含塵空氣的粉塵分離,使含塵空氣經過濾介質得到凈化,以滿足現代化環保要求,該設備的清灰系統采用電子脈沖控制。脈沖寬度及周期調節靈活,具有噪音小、電耗低、操作方便等優點。廣泛適用于糧食、飼料、建材、化工、冶金、醫藥等行業的通風除塵及粉塵回收。


                18
		
		



