![]()  | 
        上海凱朗儀器設備廠
           主營產品: 霉菌培養箱,電熱恒溫培養箱,隔水式培養箱,電熱鼓風干燥箱,生化培養箱  | 
      
            17
        ![]()  | 
        上海凱朗儀器設備廠
           主營產品: 霉菌培養箱,電熱恒溫培養箱,隔水式培養箱,電熱鼓風干燥箱,生化培養箱  | 
      
            | 參考價 | 面議 | 
|              |                          光照培養箱              |                          人工氣候箱              |         |||||
|              MGC-100              |                          MGC-250              |                          MGC-350B              |                          MGC-450B              |                          MGC-250H              |                          MGC-350H              |                          MGC-450H              |         |
|              MGC-100P              |                          MGC-250P              |                          MGC-350BP              |                          MGC-450BP              |                          MGC-250HP              |                          MGC-350HP              |                          MGC-450HP              |         |
|              容積              |                          150L              |                          250L              |                          300L              |                          450L              |                          250L              |                          350L              |                          450L              |         
|              控溫范圍              |                          無光照:4~50℃               有光照:10~50℃              |         ||||||
|              溫度分辨率              |                          0.1℃              |         ||||||
|              溫度波動率              |                          ±1℃              |         ||||||
|              控濕范圍              |                          |                          50~90%RH              |         |||||
|              濕度偏差              |                          |                          ±5~7%RH              |         |||||
|              光照強度              |                          0~12000LX              |                          0~15000LX              |                          0~20000LX              |                          0~15000LX              |                          0~20000LX              |                          0~25000LX              |         |
|              四級可調              |                          四級可調              |                          四級可調              |                          四級可調              |                          四級可調              |                          四級可調              |         ||
|              輸入功率              |                          760W              |                          860W              |                          1400W              |                          1650W              |                          2100W              |                          1650W              |                          2100W              |         
|              電源              |                          AC220V 50HZ              |         ||||||
|              工作環境溫度              |                          +5~30℃              |         ||||||
|              連續工作時間              |                          不低于180h              |         ||||||
|              內膽尺寸              |                          550×400×550              |                          580×510×835              |                          520×550×             1440              |                          700×550×             1140              |                          580×510×835              |                          520×550×             1140              |                          700×550×             1140              |         
|              托盤(標配)              |                          3塊              |         ||||||
|              價   格             (元)              |                          14800              |                          16900              |                          22800              |                          27800              |                          19800              |                          24800              |                          29800              |         
|              16800              |                          18900              |                          24800              |                          29800              |                          21800              |                          26800              |                          31800              |         |
“P”為可編程光照培養箱系列和人工氣候箱系列