詳細介紹
■高效節能(High efficiency, energy-saving)
■壓力露點可達(pressure dew point)-20~-40℃;
■再生耗氣量(Purge air)≤1.5%
■優質的切換閥門,穩定可靠,能保證工作流程的完整性,延長元器件的工作壽命;
Reliable valve to ensure the completion of all the procedures, pro-long the lives of other parts
■選用高吸濕性的活性氧化鋁,形狀尺寸均勻,強度高,輸出露點高,產生的粉塵少,使用壽命長;
High performance of the activated alumina, it is equality, intensity, good dew point and less dust to emerge, long using life.
■采用的再生管道設計,確保再生氣平面加熱和冷吹時能使再生氣分配均勻,使吸附塔中心部位的吸附劑加熱均勻,散熱快,再生;
Unique pipeline design, it’s ensuring the equal distribution of purge air.
■三級排水功能;
Three stages draining system.
■壓力損耗小。
Low pressure loss.
空壓機排出的高溫壓縮空氣
具有高熱量、高不飽和度這兩個性質,壓縮熱系列產品有效利用這種原始壓縮空氣對吸附劑進行加熱再生,既節約了微熱吸干機系列所需要的電加熱器電耗又消除了這階段的氣耗,加熱再生結束后原始壓縮空氣直接進入水冷卻器冷卻后進入吸附塔吸附得到干燥成品氣體,我們取1.5%的成品氣對已經被加熱的吸附劑進行冷吹再生,冷吹結束雙塔切換。
進氣溫度(Inlet temp.):0~45℃
進氣壓力(Inlet pres.):0.6~1.0MPa
再生耗氣量(Purge air):≤1.5%
壓力損耗(press. Loss):≤3%
進氣含油量(Inlet oil content):≤0.1ppm
設計常壓露點(Dew point):-40℃/-60℃
冷卻水進水溫度(Cooling water inlet temp.):≤32℃
冷卻水進水壓力(Cooling water inlet pres.):0.2~0.4MPa
工作方式(Working method):兩吸附筒交替連續工作(continuing alternative working between two towers)
控制方式(Control mode):PLC
再生方式(Purge mode):壓縮熱再生(compression heat purge)
周期(Working periods):T=4~8(h)
安裝方式(Installation):室內,無基礎(non-basement)
型號  | 處理氣量(Nm3/min)  | 長 (mm)  | 寬 (mm)  | 高 (mm)  | 進/出口法蘭尺寸  | 耗電量(W)  | 重量 (kg)  | 干燥劑重量/塔(kg)  | 冷卻水循環量(Nm3/h)  | 
HSD-15YR  | 15  | 2000  | 1400  | 2500  | DN65  | 150  | 1000  | 360  | 6  | 
HSD-18YR  | 18  | 2000  | 1500  | 2800  | DN65  | 150  | 1200  | 432  | 7  | 
HSD-22YR  | 22  | 2000  | 1500  | 3000  | DN65  | 150  | 1650  | 480  | 8  | 
HSD-25YR  | 25  | 2300  | 1800  | 2800  | DN80  | 150  | 1880  | 600  | 10  | 
HSD-30YR  | 30  | 2300  | 1800  | 3000  | DN80  | 150  | 2000  | 710  | 12  | 
HSD-35YR  | 35  | 2300  | 1800  | 3000  | DN100  | 150  | 2200  | 840  | 13  | 
HSD-40YR  | 40  | 2500  | 1900  | 2700  | DN100  | 150  | 2350  | 960  | 15  | 
HSD-45YR  | 45  | 2500  | 2000  | 2700  | DN100  | 200  | 2500  | 1080  | 17.3  | 
HSD-50YR  | 50  | 2500  | 2000  | 2900  | DN100  | 200  | 2800  | 1200  | 19  | 
HSD-60YR  | 60  | 3000  | 2000  | 2900  | DN125  | 200  | 3250  | 1440  | 23  | 
HSD-80YR  | 80  | 3200  | 2200  | 3200  | DN125  | 200  | 4350  | 2240  | 31  | 
HSD-90YR  | 90  | 3500  | 2200  | 3200  | DN150  | 200  | 5000  | 35  | |
HSD-100YR  | 100  | 3900  | 2200  | 3200  | DN150  | 200  | 6500  | 2950  | 39  | 
HSD-120YR  | 120  | 3900  | 2200  | 3500  | DN150  | 200  | 7800  | 3446  | 46  | 
HSD-150YR  | 150  | 4500  | 2700  | 3400  | DN200  | 200  | 9700  | 4034  | 58  | 
HSD-180YR  | 180  | 4800  | 2800  | 3500  | DN200  | 200  | 12500  | 6200  | 68  | 
HSD-200YR  | 200  | 4800  | 2800  | 3800  | DN200  | 250  | 13100  | 7190  | 78  | 
HSD-220YR  | 220  | 5100  | 3000  | 3700  | DN200  | 250  | 13700  | 7820  | 84  | 
HSD-250YR  | 250  | 5300  | 3100  | 3600  | DN200  | 250  | 14500  | 7880  | 90  | 
HSD-300YR  | 300  | 5800  | 3400  | 3900  | DN250  | 250  | 17000  | 9860  | 115  | 
制藥網






 制藥網