詳細介紹
-
三位數(shù)顯示;
-
可計算2-5次的平均值;
-
標配4節(jié)1.2V可充電電池;
-
標配校驗盤;
-
兩種單位切換顯示,mg/dl、umol/l。
| 規(guī)格型號 | BY-D-Ⅰ |
| 檢測方式 | 光反射式,藍色光波(450nm)、綠色光波(550nm)比較 |
| 顯示方法 | LCD顯示屏 |
| 示值誤差 | 00~15±1mg/dL、16~25±1.5mg/dL |
| 精密度 | RSD<2% |
| 光源 | 氙閃光燈 |
| 電源 | 7號1.2V鎳氫充電電池4節(jié) |
| 測量次數(shù) | 每充足一次電能檢測約800次 |
| 重量 | 約157g(含電池組) |
| 尺寸(mm) | 175(長)×68(寬)×26(厚) |
| 校驗盤 | 對白色屏顯示00.0mg/dl或00.1mg/dl, 對黃色屏顯示20.0±0.5mg/dl |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)