詳細(xì)介紹
JZYG-TB型紅外熱像儀
一、概述
為了滿足要求嚴(yán)格的建筑行業(yè)的特殊需要,公司組織了一批專業(yè)并且有這很深經(jīng)驗(yàn)的專家研制出T200/B200/T250/B250/T360/B360/T400/B400型建筑行業(yè)專用紅外熱像儀。在現(xiàn)在紅外熱像領(lǐng)域,它是建筑行業(yè)使用紅外方法檢查時(shí)的儀器,且產(chǎn)生專業(yè)的測試報(bào)告的軟件。
二、主要參數(shù)
| T400 | T360 | |
| 視場角 | 25°×18.75° | 25°×18.75° |
|---|---|---|
| 空間分辨率(IFOV ) | 1.36 mrad | 1.36 mrad |
| 熱靈敏度(30℃時(shí)) | 70 mK | 70 mK |
| 幀頻 | 9 Hz | 9 Hz |
| 最小焦距 | 0.4 m | 0.4 m |
| 數(shù)碼變焦 | 8 x | 2 x 全 |
| 景放大區(qū)域可移動(dòng) | √ | √ |
| 調(diào)焦 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) |
| 內(nèi)置130萬像素帶閃光燈數(shù)碼相機(jī) | √ | √ |
| 非制冷微熱量焦平面(FPA) | 320x240像素 | 320x240像素 |
| 內(nèi)置3.5”高分辨率LCD觸摸屏 | √ | √ |
| 測溫范圍 | -20℃~+120℃ 0C~350℃(選項(xiàng)可擴(kuò)展至+1200℃) | -20℃~+120℃,0℃~350℃(選項(xiàng)可擴(kuò)展+1200℃ |
| 精度(讀數(shù)值) | ±2℃或±2% | ±2℃或±2% |
| 測溫點(diǎn) | 多個(gè) | 多個(gè) |
| 區(qū)域內(nèi)//平均值 | 多個(gè) | 多個(gè) |
| 區(qū)域內(nèi)/溫度位置標(biāo)識 | √ | √ |
| 測量熱點(diǎn)冷點(diǎn)溫度(顏色報(bào)警包括之上/之下) | √ | √ |
| 測量冷點(diǎn)熱點(diǎn)溫度-區(qū)間 | √ | √ |
| 溫差計(jì)算 | √ | |
| 溫度參考值 | √ | |
| 測量值報(bào)警 | 多個(gè) | |
| 全輻射文件格式 | √ | √ |
| 熱疊加 | √ | √ |
| 紅外/可見光圖像標(biāo)識 | 多個(gè) | |
| 語音注釋 | √ | |
| 預(yù)設(shè)表中選擇文本注釋 | √ | |
| 觸摸屏輸入文本注釋 | √ | |
| 草圖 | √ | |
| 調(diào)色板 | 黑白、黑白反轉(zhuǎn)、鐵紅、彩 虹、高對比度彩虹、紅藍(lán) | 黑白、黑白反轉(zhuǎn)、鐵紅、彩虹 |
| 特定按鈕啟動(dòng)激光 | √ | √ |
| SD卡 | 可移動(dòng)SD卡 | 可移動(dòng)SD卡 |
| USB,文件與電腦間相互傳輸 | √ | √ |
| 語音耳麥連接 | √ | |
| 標(biāo)準(zhǔn)視頻輸出CVBS(ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC) | √ | √ |
| 電源輸入 | √ | √ |
| 標(biāo)配鏡頭 | 25° | 25° |
| 可更換的長焦鏡頭、廣角鏡頭 | 15°,45° | 15°,45° |
| 可充電鋰離子電池 | √ | √連續(xù) |
| 工作時(shí)間 | 4小時(shí) | 4小時(shí) |
| 電源管理,自動(dòng)關(guān)機(jī)和睡眠模式 | √ | √ |
| 交流變壓器90~260V AC輸入,12V輸入至熱像儀 | √ | √ |
| 雙路智能充電器,10~16V輸入 | √ | √ |
| 操作溫度 | -15℃~+50℃ | -15℃~+50℃ |
| 儲存溫度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| 濕度,工作和存儲,非冷凝 | IEC 68-2-30/24h 95% 相對濕度+25℃~+40℃ | IEC 68-2-30/24h 95% 相對濕度+25℃~+40℃ |
| 封裝,熱像儀外殼和鏡頭 | IP54 (IEC 60529) | IP54 (IEC 60529) |
| 封裝,便攜箱 | IP65 (IEC 60529) | IP65 (IEC 60529) |
| 撞擊 | 25g (IEC 60068-2-29) | 25g (IEC 60068-2-29) |
| 震動(dòng) | 2g (IEC 60068-2-6 | 2g (IEC 60068-2-6 |
| 電磁兼容抗輻射 | EN61000-6-3:2001 (輻射) | EN61000-6-3:2001 (輻射) |
| 電磁兼容抗擾度 | EN61000-6-2:2001 (干擾) | EN61000-6-2:2001 (干擾) |
| 重量 | 880g | 880g |
| 尺寸,長x寬x高 | 106×201×125 mm | 106×201×125 mm |
| 三角架螺母尺寸 | 1/4”-20 | 1/4”-20 |
| ThermaCAM QuickReport | √ | √ |
| ThermaCAM Reporter 8 | 選件 | 選件 |
| ThermaCAM Reporter 8 專業(yè)版 | 選件 | 選件 |
| ThermaCAM™ T400和T360包括 | 便攜箱,鏡頭蓋,電池(一個(gè)),充電器,電源,電源線,操作手冊,耳麥(T400),視頻線,USB電纜,遮光板,筆,SD卡 | |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)