詳細(xì)介紹
球磨粉碎機(jī)(球蘑機(jī))廣泛應(yīng)用于建材,化工,水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料,耐火材料,化肥,黑有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等行業(yè)粉磨各種中等硬度礦石及其它物料。根據(jù)加工工藝,分為干式和濕式兩種粉磨方式。
球磨粉碎機(jī)產(chǎn)品圖片
球磨粉碎機(jī)工作原理
    
本球磨粉碎機(jī)為臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動(dòng),兩倉,格子型球磨機(jī)。物料由進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入球磨機(jī)倉,該倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對(duì)物料產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔谩N锪显趥}達(dá)到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進(jìn)入第二倉,該倉內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進(jìn)一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
球磨粉碎機(jī)技術(shù)參數(shù) 
|              型號(hào)規(guī)格              |                          筒體轉(zhuǎn)速 (r/min)              |                          裝球量(t)              |                          給料粒度(mm)              |                          出料粒度(mm)              |                          產(chǎn)量(t/h)              |                          功率(kw)              |                          機(jī)重(t)              |         
|              Ф900×1800              |                          36-38              |                          1.5              |                          ≤20              |                          0.075-0.89              |                          0.65-2              |                          18.5              |                          4.6              |         
|              Ф900×3000              |                          36              |                          2.7              |                          ≤20              |                          0.075-0.89              |                          1.1-3.5              |                          22              |                          5.6              |         
|              Ф1200×2400              |                          36              |                          3              |                          ≤25              |                          0.075-0.6              |                          1.5-4.8              |                          30              |                          12              |         
|              Ф1200×3000              |                          36              |                          3.5              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          1.6-5              |                          37              |                          12.8              |         
|              Ф1200×4500              |                          32.4              |                          5              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          1.6-5.8              |                          55              |                          13.8              |         
|              Ф1500×3000              |                          29.7              |                          7.5              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          2-5              |                          75              |                          15.6              |         
|              Ф1500×4500              |                          27              |                          11              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          3-6              |                          90              |                          21              |         
|              Ф1500×5700              |                          28              |                          12              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          3.5-6              |                          130              |                          24.7              |         
|              Ф1830×3000              |                          25.4              |                          11              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          4-10              |                          130              |                          28              |         
|              Ф1830×4500              |                          25.4              |                          15              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          4.5-12              |                          155              |                          32              |         
|              Ф1830×6400              |                          24.1              |                          21              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          6.5-15              |                          210              |                          34              |         
|              Ф1830×7000              |                          24.1              |                          23              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          7.5-17              |                          245              |                          36              |         
|              Ф2100×3000              |                          23.7              |                          15              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          6.5-36              |                          210              |                          34              |         
|              Ф2100×4500              |                          23.7              |                          24              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          8-43              |                          245              |                          42              |         
|              Ф2100×7000              |                          23.7              |                          26              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          8-48              |                          280              |                          50              |         
|              Ф2200×4500              |                          21.5              |                          27              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          9-45              |                          280              |                          48.5              |         
|              Ф2200×6500              |                          21.7              |                          35              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          14-26              |                          370              |                          52.8              |         
|              Ф2200×7000              |                          21.7              |                          35              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          15-28              |                          380              |                          54              |         
|              Ф2200×7500              |                          21.7              |                          35              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          15-30              |                          380              |                          56              |         
|              Ф2400×4500              |                          21              |                          30              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          8.5-60              |                          320              |                          65              |         
|              Ф2700×4000              |                          20.7              |                          40              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          12-80              |                          400              |                          94              |         
|              Ф2700×4500              |                          20.7              |                          48              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          12-90              |                          430              |                          102              |         
|              Ф3200×4500              |                          18              |                          65              |                          ≤25              |                          0.074-0.4              |                          按工藝條件定              |                          800              |                          137              |         
制藥網(wǎng)


 制藥網(wǎng)