廣東梅州職業技術學院食品檢驗與檢測技術實訓室設備采購項目招標公告
- 公告日期 2025-11-11
- 截止日期 2026-02-11
-
所在地區
廣東梅州市
-
所屬行業
通用機械及設備/反應設備/生化培養箱
詳細信息
廣東梅州職業技術學院食品檢驗與檢測技術實訓室設備采購項目招標項目的潛在投標人應在廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標文件,并于 2025年12月01日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:441401-2025-01391
項目名稱:廣東梅州職業技術學院食品檢驗與檢測技術實訓室設備采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:2,557,368.00元
采購需求:
采購包1(廣東梅州職業技術學院食品檢驗與檢測技術實訓室設備采購項目-采購包1):
采購包預算金額:2,426,265.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品檢測、監測設備 | 超凈工作臺 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
| 1-2 | 食品檢測、監測設備 | 普通光學顯微鏡 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
| 1-3 | 食品檢測、監測設備 | 生物顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 58,000.00 | - |
| 1-4 | 食品檢測、監測設備 | 電熱恒溫培養箱 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 35,200.00 | - |
| 1-5 | 食品檢測、監測設備 | 生化培養箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 79,600.00 | - |
| 1-6 | 食品檢測、監測設備 | 高壓滅菌鍋 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | - |
| 1-7 | 食品檢測、監測設備 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 1-8 | 食品檢測、監測設備 | 恒溫恒濕控制箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
| 1-9 | 食品檢測、監測設備 | 拍打式均質器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 23,600.00 | - |
| 1-10 | 食品檢測、監測設備 | 可調試混勻儀 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 11,585.00 | - |
| 1-11 | 食品檢測、監測設備 | 可調溫帶攪拌電爐 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 14,500.00 | - |
| 1-12 | 食品檢測、監測設備 | 超聲波清洗機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 29,800.00 | - |
| 1-13 | 食品檢測、監測設備 | 便攜式密度儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 43,000.00 | - |
| 1-14 | 食品檢測、監測設備 | 核酸蛋白分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 73,800.00 | - |
| 1-15 | 食品檢測、監測設備 | 恒溫震蕩混勻金屬儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,870.00 | - |
| 1-16 | 食品檢測、監測設備 | 離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
| 1-17 | 食品檢測、監測設備 | 磁珠磁力架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-18 | 食品檢測、監測設備 | 試劑盒 | 4(盒) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
| 1-19 | 食品檢測、監測設備 | 食品綜合智慧實訓系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 79,000.00 | - |
| 1-20 | 食品檢測、監測設備 | 重金屬智慧實訓系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 119,000.00 | - |
| 1-21 | 食品檢測、監測設備 | 抗生素熒光智慧實訓系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 79,800.00 | - |
| 1-22 | 食品檢測、監測設備 | 快檢試劑盒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 53,000.00 | - |
| 1-23 | 食品檢測、監測設備 | 樣品濃縮儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,875.00 | - |
| 1-24 | 食品檢測、監測設備 | 小型離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 1-25 | 食品檢測、監測設備 | 手掌天平稱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 680.00 | - |
| 1-26 | 食品檢測、監測設備 | 移液器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,040.00 | - |
| 1-27 | 食品檢測、監測設備 | 分光測色儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 91,000.00 | - |
| 1-28 | 食品檢測、監測設備 | 多功能食品安全檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 41,665.00 | - |
| 1-29 | 食品檢測、監測設備 | 電子天平 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-30 | 食品檢測、監測設備 | 電導率儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,078.00 | - |
| 1-31 | 食品檢測、監測設備 | 微波光波超聲波萃取儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 119,800.00 | - |
| 1-32 | 食品檢測、監測設備 | 冰箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 1-33 | 食品檢測、監測設備 | 全自動比色計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-34 | 食品檢測、監測設備 | 酶標儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 255,000.00 | - |
| 1-35 | 食品檢測、監測設備 | 紫外可見分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-36 | 食品檢測、監測設備 | 配套實驗器皿、耗材等 | 1(批) | 詳見采購文件 | 29,440.00 | - |
| 1-37 | 食品檢測、監測設備 | 迷你恒溫金屬浴 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-38 | 食品檢測、監測設備 | 水平迷你電泳儀 | 2(個) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | - |
| 1-39 | 食品檢測、監測設備 | 置物架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-40 | 食品檢測、監測設備 | 置物架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 2,360.00 | - |
| 1-41 | 食品檢測、監測設備 | 儲物柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-42 | 食品檢測、監測設備 | 中央臺 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 115,920.00 | - |
| 1-43 | 食品檢測、監測設備 | 試劑架 | 6(組) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 1-44 | 食品檢測、監測設備 | PP大水槽 | 6(套) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
| 1-45 | 食品檢測、監測設備 | 三口水龍頭 | 6(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-46 | 食品檢測、監測設備 | 滴水架 | 6(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-47 | 食品檢測、監測設備 | 臺式單口洗眼器 | 6(套) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
| 1-48 | 食品檢測、監測設備 | 邊臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,550.00 | - |
| 1-49 | 食品檢測、監測設備 | 教師演講臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
| 1-50 | 食品檢測、監測設備 | 實驗圓凳 | 49(張) | 詳見采購文件 | 9,310.00 | - |
| 1-51 | 食品檢測、監測設備 | 中央臺 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 71,700.00 | - |
| 1-52 | 食品檢測、監測設備 | PP大水槽 | 3(套) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
| 1-53 | 食品檢測、監測設備 | 三口水龍頭 | 3(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-54 | 食品檢測、監測設備 | 滴水架 | 3(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-55 | 食品檢測、監測設備 | 臺式單口洗眼器 | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,950.00 | - |
| 1-56 | 食品檢測、監測設備 | 教師演講臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
| 1-57 | 食品檢測、監測設備 | 儲物柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
| 1-58 | 食品檢測、監測設備 | 顯微鏡柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
| 1-59 | 食品檢測、監測設備 | 實驗圓凳 | 51(張) | 詳見采購文件 | 9,690.00 | - |
| 1-60 | 食品檢測、監測設備 | 邊臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 1-61 | 食品檢測、監測設備 | 角柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 1-62 | 食品檢測、監測設備 | 邊臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
| 1-63 | 食品檢測、監測設備 | 實驗圓凳 | 4(張) | 詳見采購文件 | 760.00 | - |
| 1-64 | 食品檢測、監測設備 | 邊臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
| 1-65 | 食品檢測、監測設備 | PP超大水槽 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-66 | 食品檢測、監測設備 | 三口水龍頭 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-67 | 食品檢測、監測設備 | 滴水架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-68 | 食品檢測、監測設備 | 瀝水架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,550.00 | - |
| 1-69 | 食品檢測、監測設備 | 器皿柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
| 1-70 | 食品檢測、監測設備 | 高溫矮臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
| 1-71 | 食品檢測、監測設備 | 器皿柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
| 1-72 | 食品檢測、監測設備 | 樣品柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
| 1-73 | 食品檢測、監測設備 | 試劑柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
| 1-74 | 食品檢測、監測設備 | 中央臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 63,040.00 | - |
| 1-75 | 食品檢測、監測設備 | 試劑架 | 2(組) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
| 1-76 | 食品檢測、監測設備 | PP大水槽 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
| 1-77 | 食品檢測、監測設備 | 三口水龍頭 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-78 | 食品檢測、監測設備 | 滴水架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,160.00 | - |
| 1-79 | 食品檢測、監測設備 | 臺式單口洗眼器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
| 1-80 | 食品檢測、監測設備 | 邊臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,220.00 | - |
| 1-81 | 食品檢測、監測設備 | 實驗圓凳 | 16(張) | 詳見采購文件 | 3,040.00 | - |
| 1-82 | 食品檢測、監測設備 | 集成吊頂排氣扇 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
| 1-83 | 食品檢測、監測設備 | PP排風管 | 10(m) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
| 1-84 | 食品檢測、監測設備 | 排風防雨百葉 | 3(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-85 | 食品檢測、監測設備 | 木門 | 4(樘) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
| 1-86 | 食品檢測、監測設備 | 木門 | 11(樘) | 詳見采購文件 | 38,500.00 | - |
| 1-87 | 食品檢測、監測設備 | 玻璃窗 | 14(m2) | 詳見采購文件 | 11,900.00 | - |
| 1-88 | 食品檢測、監測設備 | LED燈 | 37(套) | 詳見采購文件 | 7,770.00 | - |
| 1-89 | 食品檢測、監測設備 | 不銹鋼彎桿紫外燈 | 4(套) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
| 1-90 | 食品檢測、監測設備 | 電氣配線 | 540(m) | 詳見采購文件 | 2,592.00 | - |
| 1-91 | 食品檢測、監測設備 | 電氣配線 | 1,260(m) | 詳見采購文件 | 11,970.00 | - |
| 1-92 | 食品檢測、監測設備 | 電氣配線 | 80(m) | 詳見采購文件 | 2,480.00 | - |
| 1-93 | 食品檢測、監測設備 | 電氣配線 | 65(m) | 詳見采購文件 | 2,730.00 | - |
| 1-94 | 食品檢測、監測設備 | 電氣配線 | 22(m) | 詳見采購文件 | 1,760.00 | - |
| 1-95 | 食品檢測、監測設備 | 電氣配線 | 43(m) | 詳見采購文件 | 6,235.00 | - |
| 1-96 | 食品檢測、監測設備 | 電氣配線 | 45(m) | 詳見采購文件 | 8,775.00 | - |
| 1-97 | 食品檢測、監測設備 | 電氣配線 | 55(m) | 詳見采購文件 | 13,750.00 | - |
| 1-98 | 食品檢測、監測設備 | 金屬電線管 | 160(m) | 詳見采購文件 | 3,520.00 | - |
| 1-99 | 食品檢測、監測設備 | 金屬電線管 | 520(m) | 詳見采購文件 | 11,960.00 | - |
| 1-100 | 食品檢測、監測設備 | 電纜橋架 | 15(m) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-101 | 食品檢測、監測設備 | 電纜橋架 | 10(m) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
| 1-102 | 食品檢測、監測設備 | 鐵構件 | 18(kg) | 詳見采購文件 | 576.00 | - |
| 1-103 | 食品檢測、監測設備 | 冷媒銅管及橡塑保溫套管 | 150(m) | 詳見采購文件 | 19,500.00 | - |
| 1-104 | 食品檢測、監測設備 | 吊架 | 5(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-105 | 食品檢測、監測設備 | 支架 | 5(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
本采購包不接受聯合體投標
合同履行期限:詳見“標的提供的時間”的要求。
采購包2(廣東梅州職業技術學院食品檢驗與檢測技術實訓室設備采購項目-采購包2):
采購包預算金額:131,103.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品檢測、監測設備 | 料理機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 269.00 | - |
| 2-2 | 食品檢測、監測設備 | 標簽打印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,095.00 | - |
| 2-3 | 食品檢測、監測設備 | 絞肉機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,360.00 | - |
| 2-4 | 食品檢測、監測設備 | 微波爐 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 876.00 | - |
| 2-5 | 食品檢測、監測設備 | 鋁扣板 | 500(張) | 詳見采購文件 | 39,500.00 | - |
| 2-6 | 食品檢測、監測設備 | 開關 | 3(個) | 詳見采購文件 | 189.00 | - |
| 2-7 | 食品檢測、監測設備 | 開關 | 6(個) | 詳見采購文件 | 378.00 | - |
| 2-8 | 食品檢測、監測設備 | 開關 | 2(個) | 詳見采購文件 | 502.00 | - |
| 2-9 | 食品檢測、監測設備 | 插座 | 50(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 2-10 | 食品檢測、監測設備 | 插座 | 6(個) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
| 2-11 | 食品檢測、監測設備 | 接線盒 | 67(套) | 詳見采購文件 | 670.00 | - |
| 2-12 | 食品檢測、監測設備 | 接線盒 | 41(套) | 詳見采購文件 | 328.00 | - |
| 2-13 | 食品檢測、監測設備 | 接線盒 | 35(套) | 詳見采購文件 | 1,225.00 | - |
| 2-14 | 食品檢測、監測設備 | 配電箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 2-15 | 食品檢測、監測設備 | 配電箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 2-16 | 食品檢測、監測設備 | 配電箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,751.00 | - |
| 2-17 | 食品檢測、監測設備 | 配電箱 | 3(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 2-18 | 食品檢測、監測設備 | 開關箱 | 4(套) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
| 2-19 | 食品檢測、監測設備 | 排水排污水管 | 400(m) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
| 2-20 | 食品檢測、監測設備 | 凈水過濾器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
本采購包不接受聯合體投標
合同履行期限:詳見“標的提供的時間”的要求。
1.投標供應商應具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件,提供下列材料:
1)具有獨立承擔民事責任的能力:在中華人民共和國境內注冊的法人或其他組織或自然人, 投標(響應)時提交有效的營業執照(或事業法人登記證或身份證等相關證明)掃描件。
2)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:投標文件中提供《資格承諾函》,《資格承諾函》格式詳見公開招標公告相關附件(注:供應商未按要求提供《資格承諾函》的,應當按照《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例的相關規定提供相應的證明材料)。
3)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度:投標文件中提供《資格承諾函》,《資格承諾函》格式詳見公開招標公告相關附件(注:供應商未按要求提供《資格承諾函》的,應當按照《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例的相關規定提供相應的證明材料)。
4)履行合同所必需的設備和專業技術能力:提供具備履行合同所必需的設備和專業技術能力的聲明函(格式自擬)。
5)參加采購活動前3年內,在經營活動中沒有重大違法記錄:投標文件中提供《資格承諾函》,《資格承諾函》格式詳見公開招標公告相關附件(注:供應商未按要求提供《資格承諾函》的,應當按照《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例的相關規定提供相應的證明材料)。重大違法記錄,是指供應商因違法經營受到刑事處罰或者責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額 罰款等行政處罰。(根據財庫〔2022〕3 號文,“較大數額罰款”認定為200萬元以上的罰款,法律、行政法規以及國務院有關部門明確規定相關領域“較大數額罰款”標準高于200萬元的,從其規定。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
采購包1(廣東梅州職業技術學院食品檢驗與檢測技術實訓室設備采購項目-采購包1)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業。供應商須符合本項目采購標的對應行業(本項目行業為:工業類)的政策劃分標準。監獄企業、殘疾人福利單位視同小型、微型企業。【注:中小企業以供應商填寫的《中小企業聲明函》(見公開招標文件“第六章 投標文件格式與要求”)為判定標準,殘疾人福利性單位以供應商填寫的《殘疾人福利性單位聲明函》(見公開招標文件“第六章 投標文件格式與要求”)為判定標準,監獄企業須供應商提供由省級以上監獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產建設兵團)出具的屬于監獄企業的證明文件,否則不予認定。】
采購包2(廣東梅州職業技術學院食品檢驗與檢測技術實訓室設備采購項目-采購包2)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
本采購包不專門面向中小企業采購。
3.本項目的特定資格要求:
采購包1(廣東梅州職業技術學院食品檢驗與檢測技術實訓室設備采購項目-采購包1)特定資格要求如下:
(1)供應商未被列入“信用中國”網站“失信被執行人或重大稅收違法失信主體或政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”;不處于中國政府采購網“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。(以采購代理機構于投標(響應)截止時間當天在“信用中國”網站 及中國政府采購網查詢結果為準,如相關失信記錄已失效,供應商需提供相關證明資料) 。
(2)單位負責人為同一人或者存在直接控股、 管理關系的不同供應商,不得同時參加本采購項目(或采購包) 投標(響應)。 為本項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、 監理、 檢測等服務的供應商, 不得再參與本項目投標(響應)。投標(報價)函相關承諾要求內容。
(3)本項目不接受聯合體投標。
采購包2(廣東梅州職業技術學院食品檢驗與檢測技術實訓室設備采購項目-采購包2)特定資格要求如下:
(1)供應商未被列入“信用中國”網站“失信被執行人或重大稅收違法失信主體或政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”;不處于中國政府采購網“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。(以采購代理機構于投標(響應)截止時間當天在“信用中國”網站) 及中國政府采購網查詢結果為準,如相關失信記錄已失效,供應商需提供相關證明資料) 。
(2)單位負責人為同一人或者存在直接控股、 管理關系的不同供應商,不得同時參加本采購項目(或采購包) 投標(響應)。 為本項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、 監理、 檢測等服務的供應商, 不得再參與本項目投標(響應)。投標(報價)函相關承諾要求內容。
(3)本項目不接受聯合體投標。
時間: 2025年11月11日 至 2025年11月17日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:廣東省政府采購網方式:在線獲取
售價: 免費獲取
2025年12月01日 09時30分00秒 (北京時間)
遞交文件地點:廣東省政府采購網
開標地點:廣東省政府采購網
自本公告發布之日起5個工作日。
1.本項目采用電子系統進行招投標,請在投標前詳細閱讀供應商操作手冊,手冊獲取網址:。投標供應商在使用過程中遇到涉及系統使用的問題,
進行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺運維服務說明中提供的其他服務方式獲取幫助。
2.供應商參加本項目投標,需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項詳見供應商操作手冊與CA辦理指南,指南獲取地址:。
3.如需繳納保證金,供應商可通過"廣東政府采購智慧云平臺金融服務中心",申請辦理投標(響應)擔保函、保險(保證)保函。
4. 本項目共分2個采購包,投標人可以對個別采購包或全部采購包進行響應,但應對項目內所有的內容進行投標,不允許只對其中部分內容進行投標。
5.需要落實的政府采購政策:《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫〔2020〕46號)、《關于政府采購支持監獄企業發展有關問題的通知》(財庫〔2014〕68號)、《關于促進殘疾人就業政府采購政策的通知》(財庫〔2017〕141號)、《關于調整優化節能產品、環境標志產品政府采購執行機制的通知》財庫〔2019〕9號、《梅州市財政局 梅州市金融工作局 中國人民銀行梅州市中心支行關于開展市級政府采購合同融資工作的通知》(梅市財采管〔2021〕3號)。
6.本項目為遠程電子開標:投標人的法定代表人或其授權代表應當按照本招標公告載明的時間和模式等要求參加開啟。在遞交響應文件截止時間前30分鐘,應當登錄云平臺開標大廳進行簽到,并且填寫授權代表的姓名與手機號碼。若因簽到時填寫的授權代表信息有誤而導致的不良后果,由投標人自行承擔。
開啟時,投標人應當使用編制本項目(采購包)電子響應文件時加密所用數字證書在開始解密后按照代理機構規定的時間內完成電子響應文件的解密,投標人因其他非系統原因導致的在規定時間內未解密響應文件,將作無效響應處理。(各投標人在參加開啟以前須自行對使用電腦的網絡環境、驅動安裝、客戶端安裝以及數字證書的有效性等進行檢測,確保可以正常使用)。
7.本項目類型:貨物類
8.本項目最高限價:2,432,154.00元(其中采購包1最高限價:2,301,051.00元;采購包2最高限價:131,103.00元)
溫馨提示:本項目的招標文件由智慧云平臺系統自動生成的招標文件,若PDF版本與Word版本內容有不一致時,應以PDF版本的招標文件為準。
名 稱:登錄后可見
地 址:登錄后可見
聯系方式:登錄后可見
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東國聯招標代理有限公司
地 址:登錄后可見
聯系方式:登錄后可見
3.項目聯系方式
項目聯系人:登錄后可見
電 話:登錄后可見
手機版
制藥網手機版
制藥網小程序
官方微信
公眾號:zyzhan





微信公眾號
采購中心