| 供電方式 | 太陽能供電(30W/20AH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4G通訊 | 運營商 | 4G全網通(標配含3年流量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIM卡 | 標準6針SIM卡接口,3V、1.8V SIM卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天線 | 4G螺旋天線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置 | 支持波特率配置、時間同步、LBS定位、網絡/短信/串口AT指令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據傳輸 | 透明傳輸/數據加密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據采集 | 運行可靠,抗干擾, 多路數據采集,支持模擬量,RS485信號接入;RS485:3路; RS232:2路;AI采集:4路;DI采集:6路;電量采集:1路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平臺協議 | MQTT、Modbus、阿里云IOT、騰訊云IOT等,可定制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感單元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮島規格 | 材質 | 高分子材料,具備良好的抗沖擊、防腐蝕特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 直徑720mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濾筒 | SUS304不銹鋼材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警示燈 | 夜間自動開啟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















采購中心
